Top des actifs Business Services par capitalisation boursière
Liste des actifs Business Services les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Business Services est de €11.44B, avec une variation de +2.90% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Business Services est de €22.01M, soit une variation de -0.04% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 72 comprend Business Services cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.71 | +3.80% | €14.84M | €10.65B | TraderDétails | ||
€0.08819 | +3.06% | €865.50K | €918.45M | TraderDétails | ||
€7.07 | +13.51% | €1.05M | €152.90M | TraderDétails | ||
€1.13 | +4.41% | €328.86K | €100.74M | TraderDétails | ||
€0.6093 | +3.32% | €231.52K | €99.66M | TraderDétails | ||
€0.13 | +1.96% | €549.49K | €96.80M | TraderDétails | ||
€0.09428 | +9.47% | €594.90K | €93.42M | TraderDétails | ||
€34.49 | +3.24% | €977.01K | €93.17M | TraderDétails | ||
€7.88 | +6.86% | €739.53K | €63.15M | TraderDétails | ||
€0.3005 | +3.34% | €345.06K | €44.12M | TraderDétails | ||
€0.0199 | +1.37% | €68.97K | €37.53M | TraderDétails | ||
€0.007901 | -1.54% | €78.51K | €6.58M | TraderDétails | ||
€9.20 | -1.25% | €72.65K | €6.53M | TraderDétails | ||
€0.01725 | -2.26% | €101.92K | €5.86M | TraderDétails | ||
€0.03337 | +0.39% | €81.27K | €3.01M | TraderDétails | ||
€0.0003302 | -8.04% | €91.21K | €1.98M | TraderDétails | ||
€0.00009176 | -1.62% | €76.53K | €917.62K | TraderDétails | ||
€0.0006664 | -2.80% | €72.12K | €475.69K | TraderDétails | ||
€0.1584 | +2.54% | €72.84K | €257.88K | TraderDétails | ||
€0.001037 | -0.38% | €70.27K | €247.47K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Michael Saylor : La conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre sera l'événement le plus important de l'histoire de l'entreprise.Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.