Top des actifs Meme par capitalisation boursière
Liste des actifs Meme les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Meme est de €6.21B, avec une variation de -0.36% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Meme est de €46.81M, soit une variation de -0.07% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 570 comprend Meme cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1936 | +2.84% | €34.05M | €29.09B | TraderDétails | ||
€95.76 | +2.13% | €11.25M | €7.29B | TraderDétails | ||
€0.00001134 | +2.45% | €7.61M | €6.68B | TraderDétails | ||
€0.00001003 | +3.31% | €17.44M | €4.22B | TraderDétails | ||
€0.03341 | +5.97% | €30.67M | €2.10B | TraderDétails | ||
€0.00002537 | +7.37% | €17.39M | €1.96B | TraderDétails | ||
€8.16 | +1.79% | €9.85M | €1.63B | TraderDétails | ||
€1.65 | -0.44% | €26.54M | €1.54B | TraderDétails | ||
€0.0001021 | +8.17% | €7.67M | €986.93M | TraderDétails | ||
€0.9197 | +0.58% | €32.68M | €919.73M | TraderDétails | ||
€0.8628 | +5.54% | €16.80M | €861.92M | TraderDétails | ||
€0.000002274 | +4.61% | €2.38M | €477.74M | TraderDétails | ||
€0.4602 | +4.68% | €1.36M | €460.27M | TraderDétails | ||
€0.0000009877 | +17.91% | €1.21M | €415.52M | TraderDétails | ||
€0.004501 | +12.76% | €6.39M | €310.60M | TraderDétails | ||
€0.2667 | +6.59% | €4.85M | €266.70M | TraderDétails | ||
€0.002888 | +5.41% | €2.88M | €256.77M | TraderDétails | ||
€0.000001214 | +1.38% | €215.44K | €247.28M | TraderDétails | ||
€0.003142 | +0.29% | €501.54K | €234.34M | TraderDétails | ||
€0.2203 | +6.00% | €9.50M | €220.29M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.Glassnode : le prix actuel du BTC est supérieur à la plage de coût de détention à court terme, s'il y a un pullback, il y aura un support fort.