

Graphique du Cours Perlin(PERL) en Direct
Le cours de Perlin(PERL) aujourd'hui est de €0.0004105, avec un volume de trading sur 24 heures de €69.55K et ainsi Perlin(PERL) a une capitalisation boursière de €201.57K, lui donnant une domination de marché de 0.000008%.
Données de Cours de PERL
- Chiffre d'affaires sur 24h€69.55K
- Plus haut historique (ATH)€0.2638
- Plus haut en 24H€0.0004183
- Plus bas historique(ATL)€0.0001221
- Plus bas en 24H€0.0003951
Infos sur Marketcap PERL
- Market Cap€201.57K
- Valorisation après dilution€424.23K
- Capitalisation boursière/FDV47.52%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PERL
- Offre en circulation490.93M PERL
- Offre totale693.16M PERL
- Offre Maximale1.03B PERL
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Perlin(PERL) atteigne en moyenne €0.0004105 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0003613 et le cours maximum de €0.0005419. D'ici 2035, le cours de Perlin(PERL) pourrait atteindre €0.001915, offrant un potentiel de rendement de +336.00% par rapport au cours de Perlin aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003613 | €0.0005419 | €0.0004105 | -- |
2026 | €0.0002857 | €0.0005906 | €0.0004762 | +16.00% |
2027 | €0.0002933 | €0.0006934 | €0.0005334 | +29.00% |
2028 | €0.0005398 | €0.0008956 | €0.0006134 | +49.00% |
2029 | €0.0005659 | €0.0009507 | €0.0007545 | +83.00% |
2030 | €0.0004348 | €0.001227 | €0.0008526 | +107.00% |
2031 | €0.0005825 | €0.001331 | €0.00104 | +153.00% |
2032 | €0.001067 | €0.00128 | €0.001185 | +188.00% |
2033 | €0.001085 | €0.001788 | €0.001233 | +200.00% |
2034 | €0.0009064 | €0.002069 | €0.00151 | +267.00% |
2035 | €0.001235 | €0.001915 | €0.00179 | +336.00% |
Le cours de Perlin(PERL) a évolué de +3.86% au cours des dernières 24 heures, et de +24.14% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Perlin(PERL) est de +43.44% au cours des 30 derniers jours, et de -47.32% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000001519 | -0.037% |
24H | +€0.00001526 | +3.86% |
7D | +€0.00007984 | +24.14% |
30D | +€0.0001243 | +43.44% |
1Y | -€0.0003688 | -47.32% |
Indicateurs de Crédibilité Perlin(PERL)
À propos de Perlin (PERL)
Contrat

0xeca8218...30f860318
Explorateurs
etherscan.io
Site web
PERL.eco
Communauté
Investisseurs en Perlin (PERL)
