Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.16 | +1.21% | €2.52M | €1.81B | OperarDetalles | ||
€103,399.57 | +0.67% | €730.46M | €2.05T | OperarDetalles | ||
€3,355.11 | +2.13% | €977.45M | €404.99B | OperarDetalles | ||
€2.74 | +3.21% | €40.80M | €162.88B | OperarDetalles | ||
€0.8734 | -0.013% | €78.96B | €143.02B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€699.09 | +1.40% | €21.99M | €97.37B | OperarDetalles | ||
€157.79 | +1.90% | €56.93M | €84.91B | OperarDetalles | ||
€0.8734 | +0.01% | €20.34M | €55.83B | OperarDetalles | ||
€0.003702 | +1.75% | €169.76K | €33.32B | OperarDetalles | ||
€3,349.60 | +2.33% | €295.26K | €30.05B | OperarDetalles | ||
€0.1941 | +2.84% | €34.08M | €29.17B | OperarDetalles | ||
€0.2876 | -0.11% | €14.46M | €27.24B | OperarDetalles | ||
€0.6798 | +2.94% | €10.69M | €24.59B | OperarDetalles | ||
€103,218.60 | +0.62% | €349.01K | €13.09B | OperarDetalles | ||
€38.31 | +2.22% | €37.49M | €12.78B | OperarDetalles | ||
€3.39 | +4.91% | €19.23M | €11.71B | OperarDetalles | ||
€0.3681 | +3.59% | €12.75M | €11.49B | OperarDetalles | ||
€15.71 | +3.80% | €14.84M | €10.65B | OperarDetalles | ||
€509.07 | +3.79% | €12.35M | €10.13B | OperarDetalles | ||
€0.238 | +6.78% | €45.46M | €10.09B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%
Besant: ¿Cuál es la razón de no reducir las tasas de interés? Se espera que se anuncie la nominación del presidente de La Reserva Federal (FED) antes de fin de año.Glassnode: El precio actual de BTC está por encima del rango de costos de tenencias a corto plazo, si hay un retroceso, habrá un fuerte soporte.