Principales monedas en Finanzas/Banca por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Finanzas/Banca por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Finanzas/Banca es de €8.08B, con un cambio del +0.33% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Finanzas/Banca monedas es de €1.85M, con un cambio del +0.02% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Finanzas/Banca criptomonedas en la lista de monedas 97.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08612 | +2.57% | €12.63M | €1.39B | OperarDetalles | ||
€1.15 | +1.39% | €410.93K | €1.15B | OperarDetalles | ||
€0.3418 | +2.81% | €254.34K | €370.18M | OperarDetalles | ||
€0.004341 | +0.48% | €505.17K | €121.09M | OperarDetalles | ||
€1.13 | +4.41% | €328.86K | €100.74M | OperarDetalles | ||
€6.99 | +2.17% | €203.90K | €20.98M | OperarDetalles | ||
€0.009591 | +0.73% | €74.61K | €2.96M | OperarDetalles | ||
€0.0002452 | -5.64% | €68.98K | €75.80K | OperarDetalles | ||
€2,075.42 | +0.47% | -- | €239.01M | Detalles | ||
€0.229 | +1.84% | €413.99K | €225.08M | Detalles | ||
€67.40 | +2.18% | €200.91 | €166.99M | Detalles | ||
€1.00 | -0.63% | €44.17K | €124.67M | Detalles | ||
€0.1676 | +3.09% | €4.11M | €108.98M | Detalles | ||
€0.1006 | +5.92% | €499.69K | €94.73M | Detalles | ||
€0.7281 | +1.84% | €33.54K | €57.73M | Detalles | ||
€0.02188 | +0.011% | €47.14 | €34.76M | Detalles | ||
€95.60 | +3.02% | €29.47K | €27.94M | Detalles | ||
€99.94 | +0.16% | €67.55 | €21.56M | Detalles | ||
€0.003084 | +4.11% | -- | €19.29M | Detalles | ||
€0.1966 | +0.063% | €9.64K | €13.86M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%
Besant: ¿Cuál es la razón de no reducir las tasas de interés? Se espera que se anuncie la nominación del presidente de La Reserva Federal (FED) antes de fin de año.Glassnode: El precio actual de BTC está por encima del rango de costos de tenencias a corto plazo, si hay un retroceso, habrá un fuerte soporte.