Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,282.61 | -1.99% | €1.04B | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,932.41 | -7.02% | €915.98M | €474.67B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -3.80% | €55.48M | €150.74B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.027% | €107.63B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€741.39 | -1.37% | €11.00M | €103.26B | OperarDetalles | ||
€169.10 | -5.98% | €160.49M | €91.41B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.83M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.005907 | -6.26% | €74.69K | €53.16B | OperarDetalles | ||
€3,914.43 | -7.12% | €158.71K | €34.26B | OperarDetalles | ||
€0.3005 | -4.56% | €13.47M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.1873 | -8.01% | €59.98M | €28.22B | OperarDetalles | ||
€0.7449 | -5.82% | €18.12M | €27.17B | OperarDetalles | ||
€20.87 | -6.85% | €23.72M | €14.15B | OperarDetalles | ||
€39.01 | -0.38% | €27.79M | €13.02B | OperarDetalles | ||
€96,377.54 | -1.95% | €137.69K | €12.24B | OperarDetalles | ||
€0.3373 | -5.64% | €5.23M | €10.57B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -7.85% | €16.92M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.05% | €68.13K | €10.35B | OperarDetalles | ||
€4,056.57 | -4.65% | €85.04K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€480.17 | -6.09% | €7.16M | €9.56B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%