Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,481.29 | -2.08% | €1.96B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,803.17 | -6.26% | €1.43B | €459.06B | OperarDetalles | ||
€2.50 | -3.09% | €51.83M | €148.74B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.033% | €106.05B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€724.37 | -3.88% | €11.70M | €100.89B | OperarDetalles | ||
€161.77 | -8.17% | €141.71M | €87.45B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.85M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005948 | -2.28% | €88.65K | €53.53B | OperarDetalles | ||
€3,794.15 | -6.18% | €177.92K | €33.21B | OperarDetalles | ||
€0.296 | -3.64% | €15.44M | €28.02B | OperarDetalles | ||
€0.1818 | -7.26% | €52.75M | €27.39B | OperarDetalles | ||
€0.723 | -7.41% | €12.92M | €26.37B | OperarDetalles | ||
€20.07 | -10.01% | €21.71M | €13.61B | OperarDetalles | ||
€39.04 | -0.77% | €29.28M | €13.03B | OperarDetalles | ||
€94,568.76 | -2.27% | €116.02K | €12.01B | OperarDetalles | ||
€0.3342 | -3.42% | €4.44M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | -- | €169.62K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.92 | -6.19% | €15.46M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€3,866.05 | -6.92% | €31.75K | €9.83B | OperarDetalles | ||
€463.54 | -6.83% | €7.80M | €9.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
"Renovación de 125,000 dólares para ir en largo ETH" Ballena ha comenzado a aumentar la posición en ETH, actualmente posee 536.12 órdenes largas de ETH.Economistas: La Reserva Federal (FED) está bajo un "ataque total" por parte de Trump, y su independencia es un factor clave para que la deuda pública de EE.UU. y el dólar mantengan su estatus de refugio seguro.