Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,386.68 | +0.67% | €581.22M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,962.16 | +4.16% | €952.40M | €478.26B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +3.39% | €51.87M | €153.94B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0057% | €77.69B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.03 | +1.81% | €5.51M | €102.79B | OperarDetalles | ||
€175.87 | +8.51% | €80.60M | €95.07B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.01% | €11.01M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.006095 | +5.35% | €69.94K | €54.86B | OperarDetalles | ||
€3,922.97 | +3.72% | €175.71K | €34.32B | OperarDetalles | ||
€0.1898 | +4.81% | €21.01M | €28.60B | OperarDetalles | ||
€0.3 | +0.95% | €8.23M | €28.40B | OperarDetalles | ||
€0.7428 | +2.84% | €6.93M | €27.09B | OperarDetalles | ||
€21.09 | +6.66% | €20.92M | €14.30B | OperarDetalles | ||
€42.06 | +8.33% | €30.72M | €14.04B | OperarDetalles | ||
€95,491.73 | +0.93% | €144.45K | €12.13B | OperarDetalles | ||
€0.8591 | +0.05% | €51.16K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3322 | -0.22% | €3.46M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +1.23% | €9.23M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€4,022.92 | +3.51% | €8.59K | €10.22B | OperarDetalles | ||
€475.64 | +2.82% | €5.50M | €9.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%