Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,929.45 | +1.77% | €1.84B | €2.06T | OperarDetalles | ||
€4,047.09 | +2.29% | €1.15B | €488.51B | OperarDetalles | ||
€2.76 | -0.12% | €80.86M | €164.20B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | +0.044% | €128.59B | €140.97B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€731.42 | +1.56% | €13.40M | €101.87B | OperarDetalles | ||
€174.56 | +3.04% | €156.95M | €94.20B | OperarDetalles | ||
€0.008285 | -2.52% | €142.02K | €74.57B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | -0.03% | €20.18M | €57.27B | OperarDetalles | ||
€4,041.81 | +2.66% | €11.58K | €35.73B | OperarDetalles | ||
€0.2081 | -1.51% | €64.58M | €31.32B | OperarDetalles | ||
€0.8493 | +16.00% | €28.79M | €30.88B | OperarDetalles | ||
€0.3125 | +2.94% | €8.84M | €29.59B | OperarDetalles | ||
€20.03 | -0.22% | €22.12M | €13.58B | OperarDetalles | ||
€39.79 | +5.18% | €23.98M | €13.28B | OperarDetalles | ||
€104,042.30 | +1.65% | €23.75K | €13.21B | OperarDetalles | ||
€0.3837 | -0.26% | €7.44M | €12.01B | OperarDetalles | ||
€3.41 | +1.90% | €21.68M | €12.00B | OperarDetalles | ||
€4,338.07 | +3.64% | €8.71K | €11.28B | OperarDetalles | ||
€517.75 | -0.79% | €12.48M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€0.2298 | +1.94% | €15.54M | €9.74B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
Matrixport ha llegado a un acuerdo de cooperación estratégica con el Instituto de Investigación Financiera de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong.0xSun: La primera y segunda ronda de suscripción de WLFI no participaron debido a KYC y precios demasiado altos, perdiendo así un potencial de ganancias de más de diez veces.