Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,497.62 | -1.70% | €953.39M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,962.55 | -3.83% | €872.67M | €478.30B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -2.14% | €59.09M | €150.69B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.015% | €109.35B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€742.33 | -0.14% | €11.23M | €103.39B | OperarDetalles | ||
€169.25 | -4.39% | €163.73M | €91.47B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.87M | €57.65B | OperarDetalles | ||
€0.00587 | -4.69% | €75.77K | €52.83B | OperarDetalles | ||
€3,951.49 | -4.10% | €156.03K | €34.58B | OperarDetalles | ||
€0.3014 | -3.54% | €13.39M | €28.53B | OperarDetalles | ||
€0.1881 | -5.20% | €60.84M | €28.32B | OperarDetalles | ||
€0.7489 | -3.27% | €18.55M | €27.31B | OperarDetalles | ||
€21.06 | -4.40% | €25.73M | €14.28B | OperarDetalles | ||
€39.94 | +4.71% | €26.65M | €13.33B | OperarDetalles | ||
€96,606.66 | -1.70% | €133.52K | €12.27B | OperarDetalles | ||
€0.3369 | -3.53% | €5.35M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -4.45% | €17.14M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €311.58K | €10.35B | OperarDetalles | ||
€4,054.20 | -4.40% | €85.88K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€479.79 | -5.81% | €6.93M | €9.55B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%