Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,396.18 | +0.74% | €740.14M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,922.76 | -2.24% | €680.22M | €473.50B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -0.16% | €108.63M | €154.42B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0083% | €72.11B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€752.60 | +0.82% | €5.51M | €104.75B | OperarDetalles | ||
€184.45 | +2.65% | €145.35M | €99.73B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.28M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005905 | +3.66% | €93.30K | €53.14B | OperarDetalles | ||
€3,914.22 | -1.85% | €21.41K | €34.23B | OperarDetalles | ||
€0.1932 | +0.93% | €26.66M | €29.11B | OperarDetalles | ||
€0.2974 | -1.47% | €8.61M | €28.16B | OperarDetalles | ||
€0.7492 | -0.6% | €6.88M | €27.33B | OperarDetalles | ||
€21.84 | +3.06% | €25.97M | €14.81B | OperarDetalles | ||
€97,501.77 | +1.00% | €36.64K | €12.38B | OperarDetalles | ||
€41.67 | -4.29% | €21.55M | €11.28B | OperarDetalles | ||
€3.02 | +0.07% | €7.79M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.02% | €9.66K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3322 | -0.41% | €2.81M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€4,059.53 | +0.75% | €39.67K | €10.29B | OperarDetalles | ||
€479.03 | -0.8% | €3.31M | €9.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%