Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,184.87 | +3.24% | €791.76M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€4,088.47 | +11.88% | €721.78M | €493.50B | OperarDetalles | ||
€2.62 | +5.24% | €64.93M | €156.21B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.007% | €89.03B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€759.13 | +4.65% | €8.28M | €105.73B | OperarDetalles | ||
€168.69 | +8.17% | €107.41M | €91.14B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.20M | €57.55B | OperarDetalles | ||
€0.004701 | -0.31% | €64.71K | €42.31B | OperarDetalles | ||
€4,053.24 | +11.29% | €463.80K | €35.61B | OperarDetalles | ||
€0.2031 | +9.22% | €47.85M | €30.58B | OperarDetalles | ||
€0.3129 | +3.17% | €12.76M | €29.62B | OperarDetalles | ||
€0.7983 | +7.50% | €13.91M | €29.11B | OperarDetalles | ||
€23.83 | +10.39% | €25.71M | €16.16B | OperarDetalles | ||
€100,303.30 | +3.21% | €34.46K | €12.74B | OperarDetalles | ||
€38.08 | +7.72% | €27.24M | €12.71B | OperarDetalles | ||
€0.3639 | +7.43% | €6.43M | €11.40B | OperarDetalles | ||
€3.17 | +7.83% | €11.88M | €11.14B | OperarDetalles | ||
€4,131.21 | +6.70% | €23.17K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€519.23 | +9.40% | €6.78M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | +0.01% | €59.75K | €10.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%