Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,505.13 | -1.46% | €2.10B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,860.13 | -3.14% | €1.65B | €465.94B | OperarDetalles | ||
€2.50 | -0.84% | €50.54M | €149.25B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.0098% | €96.09B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€727.20 | -2.08% | €10.39M | €101.29B | OperarDetalles | ||
€163.03 | -3.96% | €128.50M | €88.13B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.10M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.005702 | -1.54% | €85.86K | €51.32B | OperarDetalles | ||
€3,849.29 | -3.31% | €144.17K | €33.67B | OperarDetalles | ||
€0.2996 | -1.03% | €15.20M | €28.37B | OperarDetalles | ||
€0.1824 | -3.02% | €45.03M | €27.49B | OperarDetalles | ||
€0.7298 | -2.03% | €11.27M | €26.62B | OperarDetalles | ||
€20.67 | -1.52% | €25.30M | €14.01B | OperarDetalles | ||
€39.09 | -1.01% | €26.68M | €13.04B | OperarDetalles | ||
€94,761.62 | -1.51% | €127.80K | €12.03B | OperarDetalles | ||
€0.3358 | -1.17% | €4.79M | €10.52B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | -0.06% | €153.03K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.92 | -1.79% | €13.25M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€3,932.64 | -4.34% | €23.56K | €9.99B | OperarDetalles | ||
€463.92 | -4.00% | €7.25M | €9.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%