Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,287.13 | +2.36% | €833.56M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€4,040.12 | +9.88% | €972.27M | €487.67B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +5.42% | €91.11M | €153.61B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.019% | €113.29B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€758.35 | +4.07% | €10.63M | €105.62B | OperarDetalles | ||
€171.15 | +9.20% | €128.29M | €92.47B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -- | €14.90M | €57.97B | OperarDetalles | ||
€0.004824 | +3.44% | €70.26K | €43.42B | OperarDetalles | ||
€4,018.78 | +9.63% | €391.63K | €35.31B | OperarDetalles | ||
€0.1995 | +7.08% | €68.44M | €30.04B | OperarDetalles | ||
€0.3119 | +2.04% | €13.61M | €29.52B | OperarDetalles | ||
€0.7774 | +5.61% | €19.16M | €28.35B | OperarDetalles | ||
€22.32 | +4.97% | €30.02M | €15.13B | OperarDetalles | ||
€99,327.45 | +2.14% | €35.45K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€37.71 | +6.40% | €27.61M | €12.58B | OperarDetalles | ||
€0.3543 | +5.51% | €6.30M | €11.10B | OperarDetalles | ||
€3.14 | +6.72% | €15.98M | €11.03B | OperarDetalles | ||
€4,320.90 | +12.06% | €36.15K | €11.02B | OperarDetalles | ||
€0.858 | +0.04% | €103.91K | €10.16B | OperarDetalles | ||
€507.16 | +5.25% | €8.44M | €10.10B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%