Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,428.95 | +3.91% | €790.63M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€4,157.33 | +14.43% | €888.53M | €501.82B | OperarDetalles | ||
€2.63 | +7.72% | €83.01M | €156.94B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.0027% | €107.86B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€773.23 | +7.20% | €9.78M | €107.70B | OperarDetalles | ||
€171.79 | +10.80% | €117.37M | €92.82B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.87M | €58.10B | OperarDetalles | ||
€0.004871 | +5.66% | €68.35K | €43.84B | OperarDetalles | ||
€4,129.96 | +14.52% | €574.46K | €36.29B | OperarDetalles | ||
€0.2066 | +11.97% | €62.21M | €31.11B | OperarDetalles | ||
€0.3153 | +3.76% | €13.49M | €29.85B | OperarDetalles | ||
€0.7999 | +9.58% | €18.05M | €29.17B | OperarDetalles | ||
€23.05 | +8.75% | €30.90M | €15.63B | OperarDetalles | ||
€39.01 | +11.61% | €28.44M | €13.02B | OperarDetalles | ||
€100,418.20 | +3.99% | €32.69K | €12.75B | OperarDetalles | ||
€0.3662 | +9.06% | €7.09M | €11.48B | OperarDetalles | ||
€3.23 | +10.04% | €14.75M | €11.35B | OperarDetalles | ||
€4,439.39 | +15.12% | €31.04K | €11.32B | OperarDetalles | ||
€517.53 | +8.72% | €8.15M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | +0.02% | €107.21K | €10.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%