Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,165.55 | +2.69% | €867.95M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€4,043.06 | +9.80% | €998.40M | €488.02B | OperarDetalles | ||
€2.60 | +7.61% | €99.34M | €154.73B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.021% | €114.59B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€760.66 | +4.69% | €12.37M | €105.95B | OperarDetalles | ||
€173.32 | +12.01% | €159.54M | €93.64B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.03% | €13.34M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.005091 | +10.92% | €77.22K | €45.82B | OperarDetalles | ||
€4,029.59 | +9.82% | €369.35K | €35.41B | OperarDetalles | ||
€0.2026 | +10.56% | €77.00M | €30.51B | OperarDetalles | ||
€0.3097 | +1.32% | €13.76M | €29.32B | OperarDetalles | ||
€0.7814 | +8.31% | €20.36M | €28.50B | OperarDetalles | ||
€21.99 | +4.05% | €29.82M | €14.91B | OperarDetalles | ||
€99,079.33 | +2.59% | €57.41K | €12.58B | OperarDetalles | ||
€37.34 | +3.51% | €25.90M | €12.46B | OperarDetalles | ||
€3.18 | +9.75% | €17.50M | €11.19B | OperarDetalles | ||
€0.3536 | +6.17% | €6.71M | €11.08B | OperarDetalles | ||
€4,333.12 | +11.91% | €36.88K | €11.05B | OperarDetalles | ||
€0.8581 | +0.03% | €179.58K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€503.04 | +5.07% | €8.15M | €10.01B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%