行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() GMRTThe Game Company | 07-17 14:10:38 | 五分钟涨幅 | ¥0.1314 | +5.30% | |
![]() ALAAlanyaspor Fan Token | 07-17 14:10:33 | 五分钟跌幅 | ¥0.2824 | -5.03% | |
![]() BDGBeyond Gaming | 07-17 14:10:24 | 五分钟跌幅 | ¥0.005968 | -9.75% | |
![]() SPAYSpaceY 2025 | 07-17 14:10:22 | 五分钟涨幅 | ¥0.162 | +6.83% | |
![]() DYORDyor | 07-17 14:10:20 | 五分钟涨幅 | ¥0.0008496 | +6.69% | |
![]() KCALKCAL | 07-17 14:10:15 | 五分钟跌幅 | ¥0.01745 | -7.65% | |
![]() TRALATRALA | 07-17 14:10:15 | 24H最低价 | ¥0.03643 | -15.10% | |
![]() PYNPaynetic | 07-17 14:10:11 | 24H最低价 | ¥0.006774 | -23.50% | |
![]() LUNAILuna by Virtuals | 07-17 14:10:01 | 五分钟涨幅 | ¥0.2602 | +9.58% | |
![]() MMMMillimeter | 07-17 14:10:01 | 五分钟跌幅 | ¥0.00001683 | -10.51% | |
![]() ZOOZoo | 07-17 14:10:01 | 五分钟涨幅 | ¥0.00003286 | +12.96% | |
![]() ASMAssemble Protocol | 07-17 14:10:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.1769 | -7.97% | |
![]() ELUElumia Crown | 07-17 14:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.002502 | +9.18% | |
![]() FOMOFOMO | 07-17 14:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0001868 | +7.67% | |
![]() KCALKCAL | 07-17 14:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.01884 | +17.61% | |
![]() RBTCRabBitcoin | 07-17 14:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.000005163 | +5.08% | |
![]() SNTRSentre | 07-17 14:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.1429 | +11.69% | |
![]() RBTCRabBitcoin | 07-17 14:09:33 | 五分钟涨幅 | ¥0.000005163 | +5.08% | |
![]() ZOOZoo | 07-17 14:08:36 | 五分钟涨幅 | ¥0.00003117 | +7.15% | |
![]() NODLNodle Network | 07-17 14:08:19 | 五分钟跌幅 | ¥0.0027 | -11.17% |
涨跌分布
上涨1440下跌762