币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 103,907,611 | 0.000249%/ 2.19% | 0.000370% /3.25% | 0.000422% /3.70% | |
![]() BTC | 4,104 ≈ 4.85亿 USDT | 0.000419%/ 3.68% | 0.000480% /4.21% | 0.000507% /4.45% | |
![]() ETH | 15,710 ≈ 5,255.75万 USDT | 0.000302%/ 2.65% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,471,817 ≈ 6,618.25万 USDT | 0.000232%/ 2.04% | 0.000477% /4.18% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 242,952,356 ≈ 5,085.23万 USDT | 0.000165%/ 1.45% | 0.000260% /2.28% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,521,061 ≈ 2,503.42万 USDT | 0.001308%/ 11.46% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 14,542亿 ≈ 1,928.38万 USDT | 0.000281%/ 2.47% | 0.000334% /2.93% | 0.000340% /2.98% | |
![]() LTC | 179,290 ≈ 1,734.81万 USDT | 0.000190%/ 1.67% | 0.000286% /2.51% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 12,091亿 ≈ 1,731.69万 USDT | 0.000137%/ 1.21% | 0.000232% /2.04% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 181,681,128 ≈ 1,653.47万 USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。