幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 109,242,863 | 0.000247%/ 2.17% | 0.000371% /3.25% | 0.000422% /3.70% | |
![]() BTC | 4,102 ≈ 485.49M USDT | 0.000419%/ 3.68% | 0.000480% /4.21% | 0.000507% /4.45% | |
![]() ETH | 15,710 ≈ 52.54M USDT | 0.000302%/ 2.65% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,472,527 ≈ 65.59M USDT | 0.000232%/ 2.04% | 0.000478% /4.19% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 242,778,713 ≈ 50.74M USDT | 0.000166%/ 1.46% | 0.000260% /2.28% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,516,215 ≈ 25.06M USDT | 0.001309%/ 11.47% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,451,824M ≈ 19.18M USDT | 0.000281%/ 2.47% | 0.000334% /2.93% | 0.000340% /2.98% | |
![]() SHIB | 1,209,132M ≈ 17.3M USDT | 0.000137%/ 1.21% | 0.000232% /2.04% | 0.000514% /4.51% | |
![]() LTC | 179,127 ≈ 17.27M USDT | 0.000190%/ 1.67% | 0.000286% /2.51% | 0.000403% /3.54% | |
![]() KAS | 181,677,601 ≈ 16.57M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。