Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() BNTNA | 07-17 16:10:57 | 5 min Gain | $0.0001436 | +5.20% | |
![]() STNDStandard | 07-17 16:10:56 | 5 min Gain | $0.004837 | +5.38% | |
![]() BABYBONKBaby Bonk | 07-17 16:10:48 | 5 min Loss | $0.00000000000287 | -8.30% | |
![]() GO4GameonForge | 07-17 16:10:44 | 5 min Gain | $0.1389 | +5.03% | |
![]() ZOOZoo | 07-17 16:10:12 | 5 min Loss | $0.000003203 | -6.53% | |
![]() ROUTERouter Protocol | 07-17 16:10:11 | 24h High | $0.008182 | +37.74% | |
![]() CYBROCYBRO | 07-17 16:10:07 | 24h High | $0.007477 | +12.74% | |
![]() GO4GameonForge | 07-17 16:10:05 | 24h Low | $0.1322 | -41.86% | |
![]() ORNGOrange | 07-17 16:10:05 | 24h High | $0.02025 | +12.52% | |
![]() AIMONICAaimonica brands | 07-17 16:10:02 | 24h High | $0.00276 | +25.62% | |
![]() MSNmeson.network | 07-17 16:10:01 | 5 min Gain | $0.02 | +7.87% | |
![]() ERACaldera | 07-17 16:10:00 | 5 min Gain | $1.48 | +16.05% | |
![]() PCXChainX | 07-17 16:10:00 | 5 min Gain | $0.0449 | +8.42% | |
![]() CYBROCYBRO | 07-17 16:10:00 | 5 min Gain | $0.007276 | +8.37% | |
![]() DFIDeFiChain | 07-17 16:10:00 | 5 min Gain | $0.005769 | +13.20% | |
![]() EARNEarn Network | 07-17 16:10:00 | 5 min Loss | $0.0000011 | -8.86% | |
![]() HOPRHOPR | 07-17 16:10:00 | 5 min Gain | $0.04752 | +7.02% | |
![]() INSNINDUSTRY SONIC | 07-17 16:10:00 | 5 min Gain | $0.00000901 | +7.00% | |
![]() KAPKAP Games | 07-17 16:10:00 | 5 min Loss | $0.001641 | -9.78% | |
![]() LMRLumerin | 07-17 16:10:00 | 5 min Loss | $0.002 | -9.00% |
Gainers & Losers
Gainers 1377Losers 813