pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +0.01% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +6.29% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +5.59% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +8.72% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.70% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.50% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.30% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +12.07% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.32% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.67% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.47% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.92% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +12.69% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.07% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.46% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.83% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.56% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +4.55% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +4.63% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +4.50% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
The Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: อารมณ์โดยรวมของคณะกรรมการในการประชุมเดือนกรกฎาคมมีความเป็นนกอินทรีมากขึ้น เจ้าหน้าที่มากขึ้นแสดงท่าทีเปิดกว้างต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนThe Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: เจ้าหน้าที่บางคนบอกเป็นนัยว่าพวกเขาอาจเข้าร่วมกลุ่มที่ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน