วั | วั | วั | วั | วั | วั | วั |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
เวลา | กิจกรรม | ก่อนหน้า | การคาดการณ์ | ข้อมูลจริง |
---|
ดัชนี PMI ภาคการผลิตทั่วโลกของ S&P ในฮ่องกง ประเทศจีน เดือนกรกฎาคม00:30 | ![]() The S&P Global Manufacturing PMI data event for Hong Kong, China in July is released. | 47.8 | -- | 49.2 |
PMI สุดท้ายของภาคบริการญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม | ![]() Japan's July Services PMI Final Data Event Data Released | 53.5 | -- | 53.6 |
ดัชนี PMI รวมสุดท้ายของญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม | ![]() Japan's July Composite PMI Final Data Event Release | 51.5 | -- | 51.6 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงโฆษณาการจ้างงานรวมของ ANZ ประจำเดือนกรกฎาคมในออสเตรเลีย01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted ANZ total job advertisements month-on-month data for July is released. | 1.80% | -- | -1% |
อัตราการโฆษณาการจ้างงานรวมของ ANZ ที่ปรับฤดูกาลในเดือนกรกฎาคมของออสเตรเลีย | ![]() Australia's seasonally adjusted ANZ total job advertisements year-on-year data for July is released. | -0.4% | -- | 0.1% |
ดัชนี PMI ของภาคบริการในเดือนกรกฎาคมของจีน01:45 | ![]() China's July Caixin Services PMI data event released | 50.6 | -- | -- |
ดัชนี PMI รวมของไชน่าในเดือนกรกฎาคม | ![]() China's July Caixin Composite PMI data event released | 51.3 | -- | -- |
PMI ภาคบริการของจีนเดือนกรกฎาคม | ![]() China July S&P Global Services PMI data event data released | 50.6 | -- | 52.6 |
ดัชนี PMI รวมของจีนเดือนกรกฎาคม | ![]() China's July S&P Global Composite PMI data release | 51.3 | -- | 50.8 |
ดัชนี PMI บริการของอินเดียในเดือนกรกฎาคม05:00 | ![]() India's July Services PMI Final Value Data Event Announcement | 59.8 | 60 | 60.5 |
ดัชนี PMI รวมของอินเดียในเดือนกรกฎาคม | ![]() India's July Composite PMI Final Data Event Released | 60.7 | -- | 61.1 |
ยอดขายปลีกที่ปรับฤดูกาลในเดือนมิถุนายนที่สิงคโปร์ | ![]() Singapore June seasonally adjusted retail sales month-on-month data release | 1.00% | -- | -1.2% |
อัตราการเติบโตของการขายปลีกในสิงคโปร์ในเดือนมิถุนายน | ![]() Singapore's June retail sales year-on-year data event data released. | 1.40% | -- | 2.3% |
อัตราการว่างงานที่ปรับตามฤดูกาลในเดือนกรกฎาคมของสวิตเซอร์แลนด์05:45 | ![]() Switzerland's seasonally adjusted unemployment rate data for July released | 2.90% | 2.90% | -- |
อัตราว่างงานที่ปรับฤดูกาลแล้วในสวิตเซอร์แลนด์สิ้นเดือนกรกฎาคม | ![]() Swiss seasonally adjusted unemployment rate data for July released. | 2.70% | 2.8% | -- |
การผลิตอุตสาหกรรมที่ปรับตามฤดูกาลของสเปนในเดือนมิถุนายนปีต่อปี07:00 | ![]() Spain's year-on-year industrial output data for June, adjusted for seasonal variations, is released. | 1.70% | -- | 2.3% |
อัตราการผลิตอุตสาหกรรมแบบไม่ปรับฤดูกาลในสเปนในเดือนมิถุนายน | ![]() Spain's June unadjusted industrial output year-on-year data event data release | -0.80% | -- | 4.9% |
PMI ภาคบริการของสเปนเดือนกรกฎาคม07:15 | ![]() Spain July Services PMI data event release | 51.9 | 52.5 | 55.1 |
PMI รวมของสเปนเดือนกรกฎาคม | ![]() Spain's July Composite PMI data event is released. | 52.1 | -- | 54.7 |
PMI ภาคบริการของอิตาลีในเดือนกรกฎาคม07:45 | ![]() Italy's July Services PMI data release | 52.1 | 52.6 | 52.3 |
PMI รวมเดือนกรกฎาคมของอิตาลี | ![]() Italy's July Composite PMI data event released | 51.1 | -- | 51.5 |
ดัชนี PMI บริการของฝรั่งเศสในเดือนกรกฎาคม07:50 | ![]() France's July Services PMI Final Value Data Event Released | 49.7 | 49.7 | 48.5 |
ดัชนี PMI รวมของฝรั่งเศสประจำเดือนกรกฎาคม | ![]() Final data for France's Composite PMI for July released. | 49.6 | 49.6 | 48.6 |
ดัชนี PMI ของภาคบริการในเดือนกรกฎาคมของเยอรมนี07:55 | ![]() Germany's July Services PMI Final Data Event Released | 50.1 | 50.1 | 50.6 |
ดัชนี PMI รวมสุดท้ายของเยอรมนีในเดือนกรกฎาคม | ![]() Germany's July Composite PMI Final Data Released | 50.3 | 50.3 | 50.6 |
ดัชนี PMI ภาคบริการของเขตยูโรโซนในเดือนกรกฎาคม08:00 | ![]() Eurozone July Services PMI Final Data Event Release | 51.2 | 51.2 | 51 |
ดัชนี PMI รวมสุดท้ายของเขตยูโรในเดือนกรกฎาคม | ![]() Eurozone July Composite PMI Final Data Release | 51 | 51 | 50.9 |
--08:20 | ![]() Taiwan, China July forex reserves data event data released | -- | -- | -- |
ดัชนี PMI ภาคบริการของสหราชอาณาจักรในเดือนกรกฎาคม08:30 | ![]() UK July Services PMI Final Data Event Released | 51.2 | 51.2 | 51.8 |
การเปลี่ยนแปลงสำรองทางการของสหราชอาณาจักรในเดือนกรกฎาคม | ![]() UK July official reserve changes data event announcement | 12.21ล้านดอลลาร์สหรัฐ | -- | -9.06ล้านดอลลาร์สหรัฐ |
ค่าดัชนี PMI รวมของสหราชอาณาจักรเดือนกรกฎาคม | ![]() UK July Composite PMI Final Data Release | 51 | 51 | 51.5 |
--09:00 | ![]() Eurozone June PPI MoM data event data released | -- | -- | -- |
-- | ![]() Eurozone June PPI Year-on-Year Data Event Release | -- | -- | -- |
ดัชนีราคาการค้าผลิตภัณฑ์นมทั่วโลกจากนิวซีแลนด์ถึงวันที่ 5 สิงหาคม12:00 | ![]() New Zealand's global dairy trade price index data will be released on August 5. | 1.1% | -- | -- |
--12:30 | ![]() US June Trade Balance data event announcement | -- | -- | -- |
บัญชีการค้าของแคนาดาในเดือนมิถุนายน | ![]() Canada's trade balance data for June released | -58.6พันล้านดอลลาร์แคนาดา | -63พันล้านดอลลาร์แคนาดา | -58.6พันล้านดอลลาร์แคนาดา |
การส่งออกของแคนาดาในเดือนมิถุนายน | ![]() Canada's June export data event data released | 608.1พันล้านดอลลาร์ | -- | 617.4พันล้านดอลลาร์ |
การนำเข้าสินค้าในเดือนมิถุนายนของแคนาดา | ![]() Canada's June import data event released | 666.6พันล้านดอลลาร์ | -- | 676พันล้านดอลลาร์ |
การส่งออกของสหรัฐอเมริกาในเดือนมิถุนายน | ![]() The U.S. June export data event data is released. | 2790พันล้านดอลลาร์สหรัฐ | -- | 2773พันล้านดอลลาร์สหรัฐ |
การนำเข้าสหรัฐในเดือนมิถุนายน | ![]() U.S. June import data event data released | 3505พันล้านดอลลาร์สหรัฐ | -- | 3375พันล้านดอลลาร์สหรัฐ |
อัตราการขายปลีกเชิงพาณิชย์รายปีของ Redbook สหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่ 1 สิงหาคม12:55 | ![]() The year-on-year data for the Redbook commercial retail sales in the US for the week ending August 1 is released. | 4.9% | -- | -- |
PMI ภาคบริการที่ไม่ใช่ของ ISM เดือนกรกฎาคมของสหรัฐอเมริกา14:00 | ![]() US July ISM Non-Manufacturing PMI data event release | 50.8 | 51.5 | -- |
ดัชนีการส่งมอบของผู้จำหน่ายที่ไม่ใช่ภาคการผลิตของ ISM สหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคม | ![]() US July ISM Non-Manufacturing Supplier Delivery Index data event release | 50.3 | -- | -- |
ดัชนีการจ้างงานภาคบริการ ISM ของสหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎาคม | ![]() The US July ISM Non-Manufacturing Employment Index data event data released. | 47.2 | -- | -- |
ดัชนีสินค้าคงคลังภาคบริการของ ISM สหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม | ![]() The U.S. July ISM Non-Manufacturing Inventory Index data event is released. | 52.7 | -- | -- |
ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ในภาคบริการของ ISM สหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม | ![]() U.S. July ISM Non-Manufacturing New Orders Index data event released | 51.3 | -- | -- |
ดัชนีราคาภาคบริการ ISM ของสหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎาคม | ![]() U.S. July ISM Non-Manufacturing Price Index data event release | 67.5 | 66.5 | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปีในสหรัฐฯ จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล15:30 | ![]() The auction results for the 1-year Treasury bonds in the US as of August 5 - winning interest rate data event announced. | 3.93% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปีของสหรัฐอเมริกาจนถึงวันที่ 5 สิงหาคม - เปอร์เซ็นต์การจัดสรรอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับการเสนอราคา | ![]() The auction results for the 1-year U.S. Treasury bonds as of August 5 - awarded Intrerest Rate allocation percentage data event data released. | 32.25% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 1 ปี ณ วันที่ 5 สิงหาคม - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() U.S. 1-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of August 5 | 3.23 | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาล 6 สัปดาห์ของสหรัฐฯ ถึงวันที่ 5 สิงหาคม - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล | ![]() U.S. 6-Week Treasury Auction Yield Data Event Released as of August 5 | 4.27% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาล 6 สัปดาห์ของสหรัฐอเมริกาจนถึงวันที่ 5 สิงหาคม - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() US 6-week Treasury auction bidding multiples data event published as of August 5 | 2.66 | -- | -- |
--16:00 | ![]() France's June trade balance data event announcement | -- | -- | -- |
ค่าจ้างรายเดือนที่ไม่ปรับฤดูกาลในไตรมาสที่สองของฝรั่งเศส | ![]() The final data for France's seasonally adjusted monthly salary growth rate for the second quarter has been released. | -- | -- | -- |
-- | ![]() France's June current account data event data released | -- | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาล 3 ปีของสหรัฐฯ จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล17:00 | ![]() The auction results for the 3-year U.S. Treasury bonds as of August 5 - awarded Intrerest Rate data released. | 3.89% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 3 ปีถึงวันที่ 5 สิงหาคม - สัดส่วนการเสนอราคา | ![]() U.S. 3-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 5 | 2.51 | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปีของสหรัฐถึงวันที่ 5 สิงหาคม - เปอร์เซ็นต์การจัดสรรอัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล | ![]() The auction results for the 3-year U.S. Treasury bonds as of August 5, including the awarded interest rate allocation percentage data, have been released. | 19.35% | -- | -- |
สต็อกน้ำมันดิบ API ของสหรัฐฯ จนถึงสัปดาห์ที่ 1 สิงหาคม20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending August 1st in the United States released. | 153.9แสน桶 | -184.5แสน桶 | -- |
การนำเข้าน้ำมันดิบของ API สหรัฐฯ จนถึงสัปดาห์ที่ 1 สิงหาคม | ![]() API crude oil import data for the week ending August 1 in the United States released. | -- | -- | -- |
สต็อกน้ำมันทำความร้อน API ของสหรัฐฯ จนถึงสัปดาห์ที่ 1 สิงหาคม | ![]() API heating oil inventory data for the week ending August 1 in the United States released. | -- | -- | -- |
สต็อกน้ำมันดิบที่คูชิงของ API สหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์ถึงวันที่ 1 สิงหาคม | ![]() API crude oil inventory data for the week ending August 1 in the US is announced. | 46.5แสน桶 | -- | -- |
นำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมัน API สหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์ถึงวันที่ 1 สิงหาคม | ![]() The API refined oil import data for the week ending August 1 in the United States is released. | -- | -- | -- |
ปริมาณน้ำมันดิบที่ผลิตโดย API สหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์ถึงวันที่ 1 สิงหาคม | ![]() API crude oil production data for the week ending August 1st in the United States is released. | -- | -- | -- |
สต็อกน้ำมันเบนซิน API ของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 1 สิงหาคม | ![]() API gasoline inventory data for the week ending August 1 in the United States released. | -173.9แสน桶 | -114.7แสน桶 | -- |
สต็อกน้ำมันกลั่น API ของสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 1 สิงหาคม | ![]() The API refined oil inventory data for the week ending August 1 in the United States is announced. | 418.9แสน桶 | 107.4แสน桶 | -- |
อัตราการว่างงานในนิวซีแลนด์ไตรมาสที่สอง22:45 | ![]() New Zealand's second quarter unemployment rate data event announcement | 5.10% | 5.30% | -- |
ดัชนีต้นทุนแรงงานไตรมาสที่สองของนิวซีแลนด์ | ![]() New Zealand's second quarter labor cost index quarter-on-quarter data release | 0.40% | 0.60% | -- |
ดัชนีต้นทุนแรงงานในนิวซีแลนด์ในไตรมาสที่สอง ปีต่อปี | ![]() New Zealand's second-quarter labor cost index year-on-year data event data released. | 2.5% | 2.3% | -- |
จำนวนผู้มีงานทำในนิวซีแลนด์ในไตรมาสที่สองต่อปี | ![]() New Zealand second quarter employment data released | 0.10% | -0.1% | -- |
อัตราการมีส่วนร่วมในการจ้างงานไตรมาสที่สองของนิวซีแลนด์ | ![]() New Zealand's second quarter employment participation rate data event released | 70.80% | 70.7% | -- |
อัตราค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงในนิวซีแลนด์ในไตรมาสที่สอง | ![]() New Zealand's second quarter average hourly wage quarter-on-quarter data event announcement. | 0.20% | -- | -- |
ดัชนีการผลิต AIG/PWC ของออสเตรเลียเดือนกรกฎาคม23:00 | ![]() Australia July AIG/PWC Manufacturing Performance Index data event data released | -29.3 | -- | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมก่อสร้างของ AIG ในเดือนกรกฎาคมของออสเตรเลีย | ![]() Australia's July AIG Construction Performance Index data event announced | -14.9 | -- | -- |
รายได้เงินสดจากการทำงานในญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายน ปีต่อปี23:30 | ![]() Japan's June labor cash income year-on-year data event data release. | 1.00% | 3.1% | -- |
อัตราค่าจ้างล่วงเวลาในเดือนมิถุนายนของญี่ปุ่น | ![]() Japan's June overtime wage year-on-year data event data release. | 1% | -- | -- |
เวลา | กิจกรรม | ก่อนหน้า | การคาดการณ์ | ข้อมูลจริง |
---|
ดัชนี PMI ภาคการผลิตทั่วโลกของ S&P ในฮ่องกง ประเทศจีน เดือนกรกฎาคม00:30 | ![]() The S&P Global Manufacturing PMI data event for Hong Kong, China in July is released. | 47.8 | -- | 49.2 |
PMI สุดท้ายของภาคบริการญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม | ![]() Japan's July Services PMI Final Data Event Data Released | 53.5 | -- | 53.6 |
ดัชนี PMI รวมสุดท้ายของญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม | ![]() Japan's July Composite PMI Final Data Event Release | 51.5 | -- | 51.6 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงโฆษณาการจ้างงานรวมของ ANZ ประจำเดือนกรกฎาคมในออสเตรเลีย01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted ANZ total job advertisements month-on-month data for July is released. | 1.80% | -- | -1% |
อัตราการโฆษณาการจ้างงานรวมของ ANZ ที่ปรับฤดูกาลในเดือนกรกฎาคมของออสเตรเลีย | ![]() Australia's seasonally adjusted ANZ total job advertisements year-on-year data for July is released. | -0.4% | -- | 0.1% |
ดัชนี PMI ของภาคบริการในเดือนกรกฎาคมของจีน01:45 | ![]() China's July Caixin Services PMI data event released | 50.6 | -- | -- |
ดัชนี PMI รวมของไชน่าในเดือนกรกฎาคม | ![]() China's July Caixin Composite PMI data event released | 51.3 | -- | -- |
PMI ภาคบริการของจีนเดือนกรกฎาคม | ![]() China July S&P Global Services PMI data event data released | 50.6 | -- | 52.6 |
ดัชนี PMI รวมของจีนเดือนกรกฎาคม | ![]() China's July S&P Global Composite PMI data release | 51.3 | -- | 50.8 |
ดัชนี PMI บริการของอินเดียในเดือนกรกฎาคม05:00 | ![]() India's July Services PMI Final Value Data Event Announcement | 59.8 | 60 | 60.5 |
ดัชนี PMI รวมของอินเดียในเดือนกรกฎาคม | ![]() India's July Composite PMI Final Data Event Released | 60.7 | -- | 61.1 |
ยอดขายปลีกที่ปรับฤดูกาลในเดือนมิถุนายนที่สิงคโปร์ | ![]() Singapore June seasonally adjusted retail sales month-on-month data release | 1.00% | -- | -1.2% |
อัตราการเติบโตของการขายปลีกในสิงคโปร์ในเดือนมิถุนายน | ![]() Singapore's June retail sales year-on-year data event data released. | 1.40% | -- | 2.3% |
อัตราการว่างงานที่ปรับตามฤดูกาลในเดือนกรกฎาคมของสวิตเซอร์แลนด์05:45 | ![]() Switzerland's seasonally adjusted unemployment rate data for July released | 2.90% | 2.90% | -- |
อัตราว่างงานที่ปรับฤดูกาลแล้วในสวิตเซอร์แลนด์สิ้นเดือนกรกฎาคม | ![]() Swiss seasonally adjusted unemployment rate data for July released. | 2.70% | 2.8% | -- |
การผลิตอุตสาหกรรมที่ปรับตามฤดูกาลของสเปนในเดือนมิถุนายนปีต่อปี07:00 | ![]() Spain's year-on-year industrial output data for June, adjusted for seasonal variations, is released. | 1.70% | -- | 2.3% |
อัตราการผลิตอุตสาหกรรมแบบไม่ปรับฤดูกาลในสเปนในเดือนมิถุนายน | ![]() Spain's June unadjusted industrial output year-on-year data event data release | -0.80% | -- | 4.9% |
PMI ภาคบริการของสเปนเดือนกรกฎาคม07:15 | ![]() Spain July Services PMI data event release | 51.9 | 52.5 | 55.1 |
PMI รวมของสเปนเดือนกรกฎาคม | ![]() Spain's July Composite PMI data event is released. | 52.1 | -- | 54.7 |
PMI ภาคบริการของอิตาลีในเดือนกรกฎาคม07:45 | ![]() Italy's July Services PMI data release | 52.1 | 52.6 | 52.3 |
PMI รวมเดือนกรกฎาคมของอิตาลี | ![]() Italy's July Composite PMI data event released | 51.1 | -- | 51.5 |
ดัชนี PMI บริการของฝรั่งเศสในเดือนกรกฎาคม07:50 | ![]() France's July Services PMI Final Value Data Event Released | 49.7 | 49.7 | 48.5 |
ดัชนี PMI รวมของฝรั่งเศสประจำเดือนกรกฎาคม | ![]() Final data for France's Composite PMI for July released. | 49.6 | 49.6 | 48.6 |
ดัชนี PMI ของภาคบริการในเดือนกรกฎาคมของเยอรมนี07:55 | ![]() Germany's July Services PMI Final Data Event Released | 50.1 | 50.1 | 50.6 |
ดัชนี PMI รวมสุดท้ายของเยอรมนีในเดือนกรกฎาคม | ![]() Germany's July Composite PMI Final Data Released | 50.3 | 50.3 | 50.6 |
ดัชนี PMI ภาคบริการของเขตยูโรโซนในเดือนกรกฎาคม08:00 | ![]() Eurozone July Services PMI Final Data Event Release | 51.2 | 51.2 | 51 |
ดัชนี PMI รวมสุดท้ายของเขตยูโรในเดือนกรกฎาคม | ![]() Eurozone July Composite PMI Final Data Release | 51 | 51 | 50.9 |
--08:20 | ![]() Taiwan, China July forex reserves data event data released | -- | -- | -- |
ดัชนี PMI ภาคบริการของสหราชอาณาจักรในเดือนกรกฎาคม08:30 | ![]() UK July Services PMI Final Data Event Released | 51.2 | 51.2 | 51.8 |
การเปลี่ยนแปลงสำรองทางการของสหราชอาณาจักรในเดือนกรกฎาคม | ![]() UK July official reserve changes data event announcement | 12.21ล้านดอลลาร์สหรัฐ | -- | -9.06ล้านดอลลาร์สหรัฐ |
ค่าดัชนี PMI รวมของสหราชอาณาจักรเดือนกรกฎาคม | ![]() UK July Composite PMI Final Data Release | 51 | 51 | 51.5 |
--09:00 | ![]() Eurozone June PPI MoM data event data released | -- | -- | -- |
-- | ![]() Eurozone June PPI Year-on-Year Data Event Release | -- | -- | -- |
ดัชนีราคาการค้าผลิตภัณฑ์นมทั่วโลกจากนิวซีแลนด์ถึงวันที่ 5 สิงหาคม12:00 | ![]() New Zealand's global dairy trade price index data will be released on August 5. | 1.1% | -- | -- |
--12:30 | ![]() US June Trade Balance data event announcement | -- | -- | -- |
บัญชีการค้าของแคนาดาในเดือนมิถุนายน | ![]() Canada's trade balance data for June released | -58.6พันล้านดอลลาร์แคนาดา | -63พันล้านดอลลาร์แคนาดา | -58.6พันล้านดอลลาร์แคนาดา |
การส่งออกของแคนาดาในเดือนมิถุนายน | ![]() Canada's June export data event data released | 608.1พันล้านดอลลาร์ | -- | 617.4พันล้านดอลลาร์ |
การนำเข้าสินค้าในเดือนมิถุนายนของแคนาดา | ![]() Canada's June import data event released | 666.6พันล้านดอลลาร์ | -- | 676พันล้านดอลลาร์ |
การส่งออกของสหรัฐอเมริกาในเดือนมิถุนายน | ![]() The U.S. June export data event data is released. | 2790พันล้านดอลลาร์สหรัฐ | -- | 2773พันล้านดอลลาร์สหรัฐ |
การนำเข้าสหรัฐในเดือนมิถุนายน | ![]() U.S. June import data event data released | 3505พันล้านดอลลาร์สหรัฐ | -- | 3375พันล้านดอลลาร์สหรัฐ |
อัตราการขายปลีกเชิงพาณิชย์รายปีของ Redbook สหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่ 1 สิงหาคม12:55 | ![]() The year-on-year data for the Redbook commercial retail sales in the US for the week ending August 1 is released. | 4.9% | -- | -- |
PMI ภาคบริการที่ไม่ใช่ของ ISM เดือนกรกฎาคมของสหรัฐอเมริกา14:00 | ![]() US July ISM Non-Manufacturing PMI data event release | 50.8 | 51.5 | -- |
ดัชนีการส่งมอบของผู้จำหน่ายที่ไม่ใช่ภาคการผลิตของ ISM สหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคม | ![]() US July ISM Non-Manufacturing Supplier Delivery Index data event release | 50.3 | -- | -- |
ดัชนีการจ้างงานภาคบริการ ISM ของสหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎาคม | ![]() The US July ISM Non-Manufacturing Employment Index data event data released. | 47.2 | -- | -- |
ดัชนีสินค้าคงคลังภาคบริการของ ISM สหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม | ![]() The U.S. July ISM Non-Manufacturing Inventory Index data event is released. | 52.7 | -- | -- |
ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ในภาคบริการของ ISM สหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม | ![]() U.S. July ISM Non-Manufacturing New Orders Index data event released | 51.3 | -- | -- |
ดัชนีราคาภาคบริการ ISM ของสหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎาคม | ![]() U.S. July ISM Non-Manufacturing Price Index data event release | 67.5 | 66.5 | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปีในสหรัฐฯ จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล15:30 | ![]() The auction results for the 1-year Treasury bonds in the US as of August 5 - winning interest rate data event announced. | 3.93% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปีของสหรัฐอเมริกาจนถึงวันที่ 5 สิงหาคม - เปอร์เซ็นต์การจัดสรรอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับการเสนอราคา | ![]() The auction results for the 1-year U.S. Treasury bonds as of August 5 - awarded Intrerest Rate allocation percentage data event data released. | 32.25% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 1 ปี ณ วันที่ 5 สิงหาคม - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() U.S. 1-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of August 5 | 3.23 | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาล 6 สัปดาห์ของสหรัฐฯ ถึงวันที่ 5 สิงหาคม - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล | ![]() U.S. 6-Week Treasury Auction Yield Data Event Released as of August 5 | 4.27% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาล 6 สัปดาห์ของสหรัฐอเมริกาจนถึงวันที่ 5 สิงหาคม - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() US 6-week Treasury auction bidding multiples data event published as of August 5 | 2.66 | -- | -- |
--16:00 | ![]() France's June trade balance data event announcement | -- | -- | -- |
ค่าจ้างรายเดือนที่ไม่ปรับฤดูกาลในไตรมาสที่สองของฝรั่งเศส | ![]() The final data for France's seasonally adjusted monthly salary growth rate for the second quarter has been released. | -- | -- | -- |
-- | ![]() France's June current account data event data released | -- | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาล 3 ปีของสหรัฐฯ จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล17:00 | ![]() The auction results for the 3-year U.S. Treasury bonds as of August 5 - awarded Intrerest Rate data released. | 3.89% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 3 ปีถึงวันที่ 5 สิงหาคม - สัดส่วนการเสนอราคา | ![]() U.S. 3-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 5 | 2.51 | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปีของสหรัฐถึงวันที่ 5 สิงหาคม - เปอร์เซ็นต์การจัดสรรอัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล | ![]() The auction results for the 3-year U.S. Treasury bonds as of August 5, including the awarded interest rate allocation percentage data, have been released. | 19.35% | -- | -- |
สต็อกน้ำมันดิบ API ของสหรัฐฯ จนถึงสัปดาห์ที่ 1 สิงหาคม20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending August 1st in the United States released. | 153.9แสน桶 | -184.5แสน桶 | -- |
การนำเข้าน้ำมันดิบของ API สหรัฐฯ จนถึงสัปดาห์ที่ 1 สิงหาคม | ![]() API crude oil import data for the week ending August 1 in the United States released. | -- | -- | -- |
สต็อกน้ำมันทำความร้อน API ของสหรัฐฯ จนถึงสัปดาห์ที่ 1 สิงหาคม | ![]() API heating oil inventory data for the week ending August 1 in the United States released. | -- | -- | -- |
สต็อกน้ำมันดิบที่คูชิงของ API สหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์ถึงวันที่ 1 สิงหาคม | ![]() API crude oil inventory data for the week ending August 1 in the US is announced. | 46.5แสน桶 | -- | -- |
นำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมัน API สหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์ถึงวันที่ 1 สิงหาคม | ![]() The API refined oil import data for the week ending August 1 in the United States is released. | -- | -- | -- |
ปริมาณน้ำมันดิบที่ผลิตโดย API สหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์ถึงวันที่ 1 สิงหาคม | ![]() API crude oil production data for the week ending August 1st in the United States is released. | -- | -- | -- |
สต็อกน้ำมันเบนซิน API ของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 1 สิงหาคม | ![]() API gasoline inventory data for the week ending August 1 in the United States released. | -173.9แสน桶 | -114.7แสน桶 | -- |
สต็อกน้ำมันกลั่น API ของสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 1 สิงหาคม | ![]() The API refined oil inventory data for the week ending August 1 in the United States is announced. | 418.9แสน桶 | 107.4แสน桶 | -- |
อัตราการว่างงานในนิวซีแลนด์ไตรมาสที่สอง22:45 | ![]() New Zealand's second quarter unemployment rate data event announcement | 5.10% | 5.30% | -- |
ดัชนีต้นทุนแรงงานไตรมาสที่สองของนิวซีแลนด์ | ![]() New Zealand's second quarter labor cost index quarter-on-quarter data release | 0.40% | 0.60% | -- |
ดัชนีต้นทุนแรงงานในนิวซีแลนด์ในไตรมาสที่สอง ปีต่อปี | ![]() New Zealand's second-quarter labor cost index year-on-year data event data released. | 2.5% | 2.3% | -- |
จำนวนผู้มีงานทำในนิวซีแลนด์ในไตรมาสที่สองต่อปี | ![]() New Zealand second quarter employment data released | 0.10% | -0.1% | -- |
อัตราการมีส่วนร่วมในการจ้างงานไตรมาสที่สองของนิวซีแลนด์ | ![]() New Zealand's second quarter employment participation rate data event released | 70.80% | 70.7% | -- |
