Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Игры (GameFi) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Игры (GameFi) составляет ₽68.06B и изменилась на -1.53% за последние 24 часа; объём торгов монетой Игры (GameFi) составляет ₽1.88B и изменился на +0.44% за последние 24 часа. В списке монет 104 на сегодня Игры (GameFi) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽45.07 | +4.39% | ₽46.61M | ₽85.23B | ТорговляПодробности | ||
₽1.32 | +3.13% | ₽295.05M | ₽60.37B | ТорговляПодробности | ||
₽23.60 | +3.35% | ₽62.11M | ₽57.74B | ТорговляПодробности | ||
₽24.17 | +3.73% | ₽33.16M | ₽46.39B | ТорговляПодробности | ||
₽48.55 | +2.62% | ₽196.26M | ₽38.81B | ТорговляПодробности | ||
₽44.44 | +3.51% | ₽32.00M | ₽30.80B | ТорговляПодробности | ||
₽25.58 | +5.22% | ₽451.10M | ₽8.95B | ТорговляПодробности | ||
₽13.32 | +5.82% | ₽95.51M | ₽7.09B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1561 | +2.54% | ₽55.74M | ₽5.61B | ТорговляПодробности | ||
₽59.50 | +4.31% | ₽24.03M | ₽4.96B | ТорговляПодробности | ||
₽12.27 | +5.40% | ₽37.89M | ₽3.77B | ТорговляПодробности | ||
₽32.35 | +3.69% | ₽77.28M | ₽2.97B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4326 | +2.48% | ₽793.85M | ₽2.51B | ТорговляПодробности | ||
₽12.53 | +36.07% | ₽829.80M | ₽2.02B | ТорговляПодробности | ||
₽38.88 | +2.90% | ₽18.33M | ₽1.98B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00003012 | -12.00% | ₽7.51M | ₽1.73B | ТорговляПодробности | ||
₽8.06 | +1.84% | ₽508.05M | ₽1.45B | ТорговляПодробности | ||
₽3.04 | +3.25% | ₽7.71M | ₽1.43B | ТорговляПодробности | ||
₽2.26 | +4.38% | ₽154.76M | ₽1.37B | ТорговляПодробности | ||
₽1.38 | +4.90% | ₽106.05M | ₽1.03B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%