Прогноз цены: Где будет находиться Рынок Криптовалют в Будущем?
Учитывая волатильность криптовалютного рынка, всем интересно, в каком направлении и насколько далеко будет двигаться рынок, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Прогноз Цен на Все Криптовалюты
Сортировать по рыночной капитализации
6992 ![]() TRKX Trakx | 6993 ![]() SOLICE Solice |
7009 ![]() APTR Aperture Finance | 7047 ![]() KBD Kyberdyne |
7057 ![]() RAGE Rage Fan | 7060 ![]() MBLK Magical Blocks |
7061 ![]() SMX Snapmuse.io | 7074 ![]() PIXELVERSE PixelVerse |
7076 ![]() SHOE ShoeFy | 7088 ![]() LAY3R AutoLayer |
7116 ![]() FYDE Fyde | 7138 ![]() IQT IQ Protocol |
7147 ![]() GX Grindery | 7205 ![]() LOOT Lootex |
7208 ![]() EZSWAP EZswap Protocol | 7223 ![]() BLES Blind Boxes |
7255 ![]() GRBE Green Beli | 7284 ![]() WX Weave6 Token |
7293 ![]() SFG S.Finance | 7331 ![]() ATEM AtemNetwork |
7344 ![]() SAO Sator | 7349 ![]() KNOT Karmaverse |
7355 ![]() AGS Aegis | 7363 ![]() GIGS Climate 101 |
7368 ![]() SUIRWAPIN Hydro: RWA DePIN Protocol | 7408 ![]() DOAI DOJO Protocol |
7410 ![]() TIP Tipcoin | 7428 ![]() MOVEZ MoveZ |
7448 ![]() CRAFT TaleCraft | 7451 ![]() POP Popcoin |
7456 ![]() ORT XREATORS | 7476 ![]() COAI CodeMong Ai Games |
7477 ![]() STZ 99Starz | 7481 ![]() CLOT Camelot Protocol |
7487 ![]() THN Throne | 7502 ![]() BD20 BRC-20 DEX |
7530 ![]() SINGLE Single Finance | 7567 ![]() QI QiSwap |
7577 ![]() WEAR Metawear | 7606 ![]() ANML Animal Concerts |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какова методология, используется в этом прогнозе цены криптовалюты?
С помощью алгоритма, автоматически определяющего тенденции исторических данных, этот прогноз цен оценивает соотношение с Bitcoin, Ethereum и S&P500 в качестве эталона для отдельных токенов, и будет время от времени корректироваться в зависимости от текущих рыночных условий. Благодаря такому продвинутому машинному обучению, этот прогноз может быть использован для помощи пользователям в оценке вероятностей криптовалютного рынка в будущем, хотя такой прогноз не следует воспринимать как финансовый совет.