Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 103,909,343 | 0.000249%/ 2.19% | 0.000370% /3.25% | 0.000422% /3.70% | |
![]() BTC | 4,104 ≈ 485.76M USDT | 0.000419%/ 3.68% | 0.000480% /4.21% | 0.000507% /4.45% | |
![]() ETH | 15,710 ≈ 52.57M USDT | 0.000302%/ 2.65% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,471,817 ≈ 66.21M USDT | 0.000232%/ 2.04% | 0.000477% /4.18% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 242,952,356 ≈ 50.9M USDT | 0.000165%/ 1.45% | 0.000260% /2.28% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,521,061 ≈ 25.04M USDT | 0.001308%/ 11.46% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,454,265M ≈ 19.31M USDT | 0.000281%/ 2.47% | 0.000334% /2.93% | 0.000340% /2.98% | |
![]() LTC | 179,287 ≈ 17.35M USDT | 0.000190%/ 1.67% | 0.000286% /2.51% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,209,196M ≈ 17.32M USDT | 0.000137%/ 1.21% | 0.000232% /2.04% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 181,681,128 ≈ 16.53M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.