Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.15 | +1.21% | €2.52M | €1.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,314.86 | +0.67% | €729.86M | €2.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,352.37 | +2.13% | €976.64M | €404.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.74 | +3.21% | €40.77M | €162.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8727 | -0.013% | €78.90B | €142.90B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€698.52 | +1.40% | €21.97M | €97.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€157.66 | +1.90% | €56.88M | €84.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8727 | +0.01% | €20.32M | €55.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003699 | +1.75% | €169.62K | €33.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,346.86 | +2.33% | €295.02K | €30.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.194 | +2.84% | €34.05M | €29.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2873 | -0.11% | €14.45M | €27.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6793 | +2.94% | €10.68M | €24.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,134.03 | +0.62% | €348.72K | €13.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.28 | +2.22% | €37.46M | €12.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.38 | +4.91% | €19.21M | €11.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3678 | +3.59% | €12.74M | €11.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.70 | +3.80% | €14.83M | €10.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€508.66 | +3.79% | €12.34M | €10.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2378 | +6.78% | €45.42M | €10.08B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%
Bescent: Qual é a razão para não haver corte nas taxas de juros? Espera-se que a nomeação do presidente da Reserva Federal (FED) seja anunciada antes do final do ano.Glassnode: O preço atual do BTC está acima da faixa de custo das participações de curto prazo, se ocorrer uma retração haverá um suporte forte.