Principais moedas Meme por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Meme por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Meme é €6.21B, que sofreu uma variação de -0.36% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Meme é €46.81M, que sofreu uma variação de -0.07% nas últimas 24 horas. Existem Meme criptomoedas na lista de moedas 570 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1936 | +2.84% | €34.05M | €29.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95.76 | +2.13% | €11.25M | €7.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001134 | +2.45% | €7.61M | €6.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001003 | +3.31% | €17.44M | €4.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03341 | +5.97% | €30.67M | €2.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002537 | +7.37% | €17.39M | €1.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.16 | +1.79% | €9.85M | €1.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.65 | -0.44% | €26.54M | €1.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001021 | +8.17% | €7.67M | €986.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9197 | +0.58% | €32.68M | €919.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8628 | +5.54% | €16.80M | €861.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002274 | +4.61% | €2.38M | €477.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4602 | +4.68% | €1.36M | €460.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000009877 | +17.91% | €1.21M | €415.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004501 | +12.76% | €6.39M | €310.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2667 | +6.59% | €4.85M | €266.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002888 | +5.41% | €2.88M | €256.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001214 | +1.38% | €215.44K | €247.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003142 | +0.29% | €501.54K | €234.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2203 | +6.00% | €9.50M | €220.29M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%
Bescent: Qual é a razão para não haver corte nas taxas de juros? Espera-se que a nomeação do presidente da Reserva Federal (FED) seja anunciada antes do final do ano.Glassnode: O preço atual do BTC está acima da faixa de custo das participações de curto prazo, se ocorrer uma retração haverá um suporte forte.