

Gráfico ao vivo do preço Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
O preço de hoje de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) é €0.01239, com um volume de negociação em 24 horas de €68.26K e, como tal, Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000000058%. O preço de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) moveu-se -7.42% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ITRUMP
- Volume de negócios 24h€68.26K
- Máximo histórico (ATH)€0.1264
- Máx. em 24 h€0.01355
- Mínimo histórico (ATL)€0.002932
- Mín. em 24 h€0.0123
Informações sobre cap. mercado de ITRUMP
- Valorização totalmente diluída€2.06K
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de ITRUMP
- Suprimento Total166.66K ITRUMP
- Fonte máxima∞
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) atinja a média de €0.01251 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.008758 e o maior preço de €0.01551. Em 2035, o preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) poderá atingir €0.08683, oferecendo um retorno potencial de +380.00% em relação ao preço atual da Trump Cards Fraction Token.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.008758 | €0.01551 | €0.01251 | -- |
2026 | €0.01065 | €0.01933 | €0.01401 | +13.00% |
2027 | €0.009505 | €0.02034 | €0.01667 | +34.00% |
2028 | €0.01147 | €0.02499 | €0.01851 | +49.00% |
2029 | €0.01827 | €0.03197 | €0.02175 | +75.00% |
2030 | €0.01665 | €0.0376 | €0.02686 | +116.00% |
2031 | €0.01676 | €0.03578 | €0.03223 | +160.00% |
2032 | €0.01836 | €0.04727 | €0.034 | +174.00% |
2033 | €0.02763 | €0.05567 | €0.04063 | +227.00% |
2034 | €0.03226 | €0.07079 | €0.04815 | +288.00% |
2035 | €0.03627 | €0.08683 | €0.05947 | +380.00% |
O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) mudou -7.42% nas últimas 24 horas, e +1.11% nos últimos 7 dias. O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) é -20.16% nos últimos 30 dias e -59.11% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00007634 | +0.62% |
24H | -€0.000993 | -7.42% |
7D | +€0.000136 | +1.11% |
30D | -€0.003128 | -20.16% |
1Y | -€0.01791 | -59.11% |
Sobre Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
Website
gate.io