

Gráfico ao vivo do preço ForTube (FOR)
O preço de hoje de ForTube (FOR) é €0.0007439, com um volume de negociação em 24 horas de €167.89K e, como tal, ForTube (FOR)tem uma capitalização de mercado de €419.37K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000021%. O preço de ForTube (FOR) moveu-se +7.70% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de FOR
- Volume de negócios 24h€167.89K
- Máximo histórico (ATH)€0.1442
- Máx. em 24 h€0.001078
- Mínimo histórico (ATL)€0.0005393
- Mín. em 24 h€0.0006713
Informações sobre cap. mercado de FOR
- Cap. de mercado€419.37K
- Valorização totalmente diluída€743.94K
- Cap. de mercado/FDV56.37%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de FOR
- Fornecimento Circulante563.71M FOR
- Suprimento Total1B FOR
- Fonte máxima1B FOR
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda ForTube(FOR) atinja a média de €0.0008369 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0006946 e o maior preço de €0.0009541. Em 2035, o preço de ForTube(FOR) poderá atingir €0.003787, oferecendo um retorno potencial de +313.00% em relação ao preço atual da ForTube.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0006946 | €0.0009541 | €0.0008369 | +12.00% |
2026 | €0.0007164 | €0.001271 | €0.0008955 | +20.00% |
2027 | €0.0007368 | €0.001538 | €0.001083 | +45.00% |
2028 | €0.001245 | €0.001389 | €0.001311 | +76.00% |
2029 | €0.0007022 | €0.001823 | €0.00135 | +81.00% |
2030 | €0.00119 | €0.002237 | €0.001586 | +113.00% |
2031 | €0.001242 | €0.002504 | €0.001912 | +157.00% |
2032 | €0.0017 | €0.002804 | €0.002208 | +196.00% |
2033 | €0.001303 | €0.003358 | €0.002506 | +236.00% |
2034 | €0.001495 | €0.003226 | €0.002932 | +294.00% |
2035 | €0.001786 | €0.003787 | €0.003079 | +313.00% |
O preço de ForTube(FOR) mudou +7.70% nas últimas 24 horas, e +1.30% nos últimos 7 dias. O preço de ForTube(FOR) é -5.06% nos últimos 30 dias e -93.99% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0001979 | -21.02% |
24H | +€0.00005318 | +7.70% |
7D | +€0.000009547 | +1.30% |
30D | -€0.00003965 | -5.06% |
1Y | -€0.01163 | -93.99% |
Indicadores de credibilidade de ForTube (FOR)
Sobre ForTube (FOR)
Contrato

0x1fcdce5...baa5a672f
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
for.tube
Comunidade
ForTube (FOR) Investidores
