

Gráfico ao vivo do preço EarthFund (1EARTH)
O preço de hoje de EarthFund (1EARTH) é €0.0001036, com um volume de negociação em 24 horas de €68.5K e, como tal, EarthFund (1EARTH)tem uma capitalização de mercado de €7.53K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000029%. O preço de EarthFund (1EARTH) moveu-se +46.45% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de 1EARTH
- Volume de negócios 24h€68.5K
- Máximo histórico (ATH)€0.3705
- Máx. em 24 h€0.0001096
- Mínimo histórico (ATL)€0.00000872
- Mín. em 24 h€0.00007085
Informações sobre cap. mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€7.53K
- Valorização totalmente diluída€103.61K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Fonte máxima1B 1EARTH
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda EarthFund(1EARTH) atinja a média de €0.0001037 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0000633 e o maior preço de €0.0001369. Em 2035, o preço de EarthFund(1EARTH) poderá atingir €0.0004377, oferecendo um retorno potencial de +261.00% em relação ao preço atual da EarthFund.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000633 | €0.0001369 | €0.0001037 | -- |
2026 | €0.00008907 | €0.0001709 | €0.0001203 | +16.00% |
2027 | €0.00009467 | €0.0001849 | €0.0001456 | +40.00% |
2028 | €0.0001256 | €0.000233 | €0.0001653 | +59.00% |
2029 | €0.0001633 | €0.0002231 | €0.0001992 | +92.00% |
2030 | €0.000133 | €0.0002259 | €0.0002111 | +103.00% |
2031 | €0.000201 | €0.0003147 | €0.0002185 | +110.00% |
2032 | €0.0001626 | €0.0003279 | €0.0002666 | +157.00% |
2033 | €0.0001575 | €0.0003478 | €0.0002972 | +186.00% |
2034 | €0.0002161 | €0.0004257 | €0.0003225 | +211.00% |
2035 | €0.0003105 | €0.0004377 | €0.0003741 | +261.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou +46.45% nas últimas 24 horas, e +100.72% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é +17.99% nos últimos 30 dias e -68.92% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000002959 | +2.94% |
24H | +€0.00003286 | +46.45% |
7D | +€0.00005199 | +100.72% |
30D | +€0.00001579 | +17.99% |
1Y | -€0.0002297 | -68.92% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund (1EARTH)
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
earthfund.io