

Gráfico ao vivo do preço BitcoinFile (BIFI)
O preço de hoje de BitcoinFile (BIFI) é €0.0001952, com um volume de negociação em 24 horas de €60.24K e, como tal, BitcoinFile (BIFI)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00011%. O preço de BitcoinFile (BIFI) moveu-se -1.13% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BIFI
- Volume de negócios 24h€60.24K
- Máximo histórico (ATH)€0.01908
- Máx. em 24 h€0.0002025
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001293
- Mín. em 24 h€0.0001884
Informações sobre cap. mercado de BIFI
- Valorização totalmente diluída€4.11M
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BIFI
- Suprimento Total21.05B BIFI
- Fonte máxima21.05B BIFI
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda BitcoinFile(BIFI) atinja a média de €0.0001953 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001035 e o maior preço de €0.0002402. Em 2035, o preço de BitcoinFile(BIFI) poderá atingir €0.0008701, oferecendo um retorno potencial de +332.00% em relação ao preço atual da BitcoinFile.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001035 | €0.0002402 | €0.0001953 | -- |
2026 | €0.0001655 | €0.0002853 | €0.0002178 | +11.00% |
2027 | €0.0002063 | €0.0003094 | €0.0002515 | +28.00% |
2028 | €0.0002608 | €0.0003169 | €0.0002805 | +43.00% |
2029 | €0.0002688 | €0.0004212 | €0.0002987 | +52.00% |
2030 | €0.000234 | €0.0005364 | €0.00036 | +84.00% |
2031 | €0.0002868 | €0.0005109 | €0.0004482 | +129.00% |
2032 | €0.000398 | €0.0006282 | €0.0004795 | +145.00% |
2033 | €0.0003101 | €0.0008198 | €0.0005539 | +183.00% |
2034 | €0.0004601 | €0.001002 | €0.0006868 | +251.00% |
2035 | €0.0005406 | €0.0008701 | €0.0008448 | +332.00% |
O preço de BitcoinFile(BIFI) mudou -1.13% nas últimas 24 horas, e +17.54% nos últimos 7 dias. O preço de BitcoinFile(BIFI) é -14.72% nos últimos 30 dias e -55.67% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000008978 | +0.046% |
24H | -€0.000002231 | -1.13% |
7D | +€0.00002914 | +17.54% |
30D | -€0.0000337 | -14.72% |
1Y | -€0.0002452 | -55.67% |
Indicadores de credibilidade de BitcoinFile (BIFI)
Sobre BitcoinFile (BIFI)
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
beefy.finance
Comunidade