

Gráfico ao vivo de preços de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
O preço de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) hoje é R$0.08003, com um volume de negociação em 24 horas de R$440.95K e, como tal, Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.000000058%. O preço de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) se moveu em -7.42% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de ITRUMP
- Volume de negócios 24hR$440.95K
- Máxima histórica (ATH)R$0.8169
- Máxima em 24hR$0.08752
- Mínima histórica (ATL)R$0.01894
- Mínima em 24hR$0.07945
Informações sobre Cap. de mercado de ITRUMP
- Valorização Totalmente DiluídaR$13.33K
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de ITRUMP
- Suprimento Total166.66K ITRUMP
- Oferta máxima∞
*Os dados são apenas para referência
Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) is predicted to average R$0.08082 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.05657 and the highest price R$0.1002. By 2035, Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) price could reach to R$0.5608, offering a potential +380.00% return from today’s Trump Cards Fraction Token price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.05657 | R$0.1002 | R$0.08082 | -- |
2026 | R$0.06879 | R$0.1249 | R$0.09052 | +13.00% |
2027 | R$0.0614 | R$0.1314 | R$0.1077 | +34.00% |
2028 | R$0.07413 | R$0.1614 | R$0.1195 | +49.00% |
2029 | R$0.118 | R$0.2065 | R$0.1404 | +75.00% |
2030 | R$0.1075 | R$0.2429 | R$0.1735 | +116.00% |
2031 | R$0.1082 | R$0.2311 | R$0.2082 | +160.00% |
2032 | R$0.1186 | R$0.3053 | R$0.2196 | +174.00% |
2033 | R$0.1785 | R$0.3596 | R$0.2625 | +227.00% |
2034 | R$0.2084 | R$0.4572 | R$0.311 | +288.00% |
2035 | R$0.2343 | R$0.5608 | R$0.3841 | +380.00% |
O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) mudou -7.42% nas últimas 24 horas e +1.11% nos últimos 7 dias. O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) é -20.16% nos últimos 30 dias e -59.11% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0004931 | +0.62% |
24H | -R$0.006414 | -7.42% |
7D | +R$0.0008786 | +1.11% |
30D | -R$0.0202 | -20.16% |
1Y | -R$0.1156 | -59.11% |
Sobre Trump Cards Fraction Token ( ITRUMP )
Website
gate.io