Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 105,860,322 | 0.000248%/ 2.18% | 0.000370% /3.25% | 0.000422% /3.70% | |
![]() BTC | 4,105 ≈ 485.59M USDT | 0.000419%/ 3.68% | 0.000480% /4.21% | 0.000507% /4.45% | |
![]() ETH | 15,710 ≈ 52.49M USDT | 0.000302%/ 2.65% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,471,972 ≈ 65.94M USDT | 0.000232%/ 2.04% | 0.000477% /4.18% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 242,947,169 ≈ 50.85M USDT | 0.000165%/ 1.45% | 0.000260% /2.28% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,521,062 ≈ 25.01M USDT | 0.001308%/ 11.46% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,453,441M ≈ 19.26M USDT | 0.000281%/ 2.47% | 0.000334% /2.93% | 0.000340% /2.98% | |
![]() LTC | 179,290 ≈ 17.33M USDT | 0.000190%/ 1.67% | 0.000286% /2.51% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,209,196M ≈ 17.31M USDT | 0.000137%/ 1.21% | 0.000232% /2.04% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 181,667,812 ≈ 16.6M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.