

Gráfico ao vivo de preços de Tamadoge (TAMA)
O preço de Tamadoge (TAMA) hoje é R$0.0006985, com um volume de negociação em 24 horas de R$536.68K e, como tal, Tamadoge (TAMA) tem uma capitalização de mercado de R$733.24K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000032%. O preço de Tamadoge (TAMA) se moveu em -33.81% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de TAMA
- Volume de negócios 24hR$536.68K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2751
- Máxima em 24hR$0.001178
- Mínima histórica (ATL)R$0.0006684
- Mínima em 24hR$0.0006684
Informações sobre Cap. de mercado de TAMA
- Cap. de MercadoR$733.24K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.39M
- Cap. de Mercado/FDV52.49%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de TAMA
- Fornecimento Circulante1.04B TAMA
- Suprimento Total1.04B TAMA
- Oferta máxima2B TAMA
*Os dados são apenas para referência
Tamadoge(TAMA) is predicted to average R$0.000748 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0006134 and the highest price R$0.000778. By 2035, Tamadoge(TAMA) price could reach to R$0.00277, offering a potential +200.00% return from today’s Tamadoge price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0006134 | R$0.000778 | R$0.000748 | +7.00% |
2026 | R$0.0005036 | R$0.001007 | R$0.000763 | +9.00% |
2027 | R$0.0004602 | R$0.001141 | R$0.0008851 | +26.00% |
2028 | R$0.0009627 | R$0.001398 | R$0.001013 | +45.00% |
2029 | R$0.000615 | R$0.001471 | R$0.001206 | +72.00% |
2030 | R$0.0008969 | R$0.001619 | R$0.001338 | +91.00% |
2031 | R$0.001139 | R$0.001612 | R$0.001479 | +111.00% |
2032 | R$0.001499 | R$0.002086 | R$0.001545 | +121.00% |
2033 | R$0.001035 | R$0.002106 | R$0.001816 | +160.00% |
2034 | R$0.001157 | R$0.002236 | R$0.001961 | +180.00% |
2035 | R$0.00107 | R$0.00277 | R$0.002098 | +200.00% |
O preço de Tamadoge(TAMA) mudou -33.81% nas últimas 24 horas e -50.72% nos últimos 7 dias. O preço de Tamadoge(TAMA) é -63.04% nos últimos 30 dias e -93.75% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00001352 | -1.90% |
24H | -R$0.0003567 | -33.81% |
7D | -R$0.0007189 | -50.72% |
30D | -R$0.001191 | -63.04% |
1Y | -R$0.01047 | -93.75% |
Indicadores de credibilidade de Tamadoge (TAMA)
Sobre Tamadoge ( TAMA )
Contrato

0xc61f394...efaeb8b05
Exploradores
polygonscan.com
Website
tamadoge.io