Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$586,228.66 | -1.00% | R$3.93B | R$11.67T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,899.47 | -0.74% | R$3.68B | R$2.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0043% | R$310.66B | R$911.04B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$15.00 | -2.63% | R$538.00M | R$892.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,687.35 | +0.32% | R$19.03M | R$652.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,094.78 | -1.42% | R$419.56M | R$592.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$35.72M | R$388.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0354 | +2.75% | R$430.09K | R$318.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,819.05 | -0.95% | R$8.61K | R$208.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.84 | -0.09% | R$20.02M | R$174.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.15 | -2.39% | R$151.47M | R$174.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.39 | -2.64% | R$22.32M | R$160.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$126.00 | -1.82% | R$63.29M | R$85.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$587,872.27 | -0.83% | R$104.61K | R$74.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$377.91K | R$66.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$242.66 | +0.65% | R$115.21M | R$65.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,744.32 | +1.49% | R$46.90K | R$62.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.52 | -2.69% | R$23.49M | R$61.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.90 | -3.16% | R$11.36M | R$59.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,932.57 | -1.81% | R$11.46M | R$58.41B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
46 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%