Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$627,158.47 | -1.09% | R$4.73B | R$12.48T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,879.07 | +2.19% | R$5.71B | R$3.12T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.47 | -0.36% | R$495.53M | R$979.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.025% | R$601.75B | R$913.57B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,861.07 | +1.89% | R$64.22M | R$677.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,108.08 | +5.75% | R$885.01M | R$598.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$66.67M | R$369.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03757 | +26.26% | R$575.19K | R$338.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,787.63 | +2.24% | R$2.16M | R$225.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.28 | +2.64% | R$443.34M | R$193.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.98 | +1.17% | R$74.81M | R$187.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.98 | +0.13% | R$89.91M | R$181.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$141.92 | -1.53% | R$143.46M | R$96.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$239.53 | -0.08% | R$133.75M | R$79.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$627,545.98 | -0.91% | R$351.64K | R$79.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.31 | +2.61% | R$79.01M | R$71.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,753.05 | +6.15% | R$234.98K | R$70.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.24 | -0.67% | R$27.98M | R$70.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.03% | R$1.21M | R$65.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,227.03 | +0.07% | R$46.48M | R$64.26B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.35%48.65%