As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.47 | -0.39% | R$17.12K | R$132.83M | Detalhes | ||
R$0.000005161 | -- | R$495.22 | R$53.52K | Detalhes | ||
R$0.5727 | -0.74% | R$8.85 | R$34.93M | Detalhes | ||
R$0.004872 | -0.93% | R$626.42 | R$1.12M | Detalhes | ||
R$0.07388 | -0.0027% | R$55.48 | R$985.08K | Detalhes | ||
R$160.02 | +0.0045% | R$2.58K | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000000003865 | +0.29% | R$8.87K | R$162.59K | Detalhes | ||
R$0.00000009331 | -6.41% | R$833.34 | R$145.13K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$18,524.44 | -0.65% | R$902.37 | -- | Detalhes | ||
R$0.0004207 | -13.83% | R$334.18 | R$546.97K | Detalhes | ||
R$3.18 | -4.53% | R$401.42 | -- | Detalhes | ||
R$0.009509 | -0.21% | R$388.85 | R$95.09K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01194 | -1.58% | R$1.04K | R$24.93K | Detalhes | ||
R$0.00000000007063 | -0.13% | R$61.57 | R$706.30K | Detalhes | ||
R$0.0005365 | -0.19% | R$195.69 | R$53.65K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%