Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$616,718.08 | -1.97% | R$5.20B | R$12.27T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,208.76 | +1.08% | R$4.94B | R$3.16T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.58 | +0.13% | R$476.89M | R$986.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.01% | R$497.24B | R$913.45B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,753.32 | -1.37% | R$55.43M | R$662.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,118.16 | +0.61% | R$1.12B | R$604.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$45.94M | R$368.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0395 | +10.53% | R$516.75K | R$355.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,200.12 | +1.43% | R$118.48K | R$229.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.27 | -0.93% | R$336.56M | R$191.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.98 | +0.54% | R$50.58M | R$188.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.99 | +0.61% | R$73.86M | R$182.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$141.16 | -0.67% | R$99.61M | R$95.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$248.23 | +1.83% | R$90.42M | R$82.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$618,330.76 | -1.83% | R$697.73K | R$78.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.13 | -0.73% | R$80.26M | R$70.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.24 | -0.84% | R$21.74M | R$70.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,559.72 | -2.60% | R$2.15M | R$70.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.01% | R$1.73M | R$65.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,210.10 | -0.1% | R$15.92M | R$63.93B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%