Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$628,991.08 | -1.35% | R$3.67B | R$12.52T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,991.11 | -1.72% | R$4.37B | R$3.13T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.55 | -2.32% | R$328.89M | R$984.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.02% | R$447.84B | R$913.57B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,831.01 | -1.50% | R$55.26M | R$672.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,115.57 | +2.52% | R$842.48M | R$602.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$46.76M | R$369.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03566 | +17.80% | R$583.84K | R$321.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,853.77 | -1.87% | R$867.64K | R$226.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.29 | -1.06% | R$328.65M | R$195.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.97 | -1.23% | R$58.65M | R$186.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.99 | -2.34% | R$62.56M | R$182.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$143.05 | -3.99% | R$89.82M | R$97.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$244.47 | +0.85% | R$107.56M | R$81.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$628,338.49 | -1.59% | R$364.34K | R$79.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,969.21 | +0.49% | R$264.64K | R$71.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.29 | -0.63% | R$55.34M | R$71.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.27 | -2.44% | R$14.67M | R$71.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.02% | R$1.24M | R$65.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,217.52 | -2.01% | R$30.00M | R$64.07B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%