Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$614,494.65 | +0.74% | R$4.66B | R$12.23T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,749.64 | -2.24% | R$4.29B | R$2.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.37 | -0.16% | R$685.42M | R$974.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0083% | R$454.96B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,748.36 | +0.82% | R$34.76M | R$660.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,163.79 | +2.65% | R$917.06M | R$629.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$77.53M | R$376.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03725 | +3.66% | R$588.70K | R$335.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,695.73 | -1.85% | R$135.13K | R$216.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +0.93% | R$168.25M | R$183.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -1.47% | R$54.38M | R$177.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.72 | -0.6% | R$43.45M | R$172.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$137.82 | +3.06% | R$163.88M | R$93.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$615,160.81 | +1.00% | R$231.22K | R$78.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$262.90 | -4.29% | R$136.00M | R$71.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.08 | +0.07% | R$49.17M | R$67.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$60.99K | R$66.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.09 | -0.41% | R$17.77M | R$65.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,612.55 | +0.75% | R$250.31K | R$64.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,022.31 | -0.8% | R$20.92M | R$60.19B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%