

Gráfico ao vivo de preços de BitcoinFile (BIFI)
O preço de BitcoinFile (BIFI) hoje é R$0.001261, com um volume de negociação em 24 horas de R$389.11K e, como tal, BitcoinFile (BIFI) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.00011%. O preço de BitcoinFile (BIFI) se moveu em -1.13% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BIFI
- Volume de negócios 24hR$389.11K
- Máxima histórica (ATH)R$0.1232
- Máxima em 24hR$0.001308
- Mínima histórica (ATL)R$0.0008354
- Mínima em 24hR$0.001217
Informações sobre Cap. de mercado de BIFI
- Valorização Totalmente DiluídaR$26.55M
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BIFI
- Suprimento Total21.05B BIFI
- Oferta máxima21.05B BIFI
*Os dados são apenas para referência
BitcoinFile(BIFI) is predicted to average R$0.001261 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0006688 and the highest price R$0.001552. By 2035, BitcoinFile(BIFI) price could reach to R$0.00562, offering a potential +332.00% return from today’s BitcoinFile price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0006688 | R$0.001552 | R$0.001261 | -- |
2026 | R$0.001069 | R$0.001843 | R$0.001407 | +11.00% |
2027 | R$0.001332 | R$0.001998 | R$0.001625 | +28.00% |
2028 | R$0.001685 | R$0.002047 | R$0.001812 | +43.00% |
2029 | R$0.001736 | R$0.002721 | R$0.001929 | +52.00% |
2030 | R$0.001511 | R$0.003464 | R$0.002325 | +84.00% |
2031 | R$0.001852 | R$0.0033 | R$0.002895 | +129.00% |
2032 | R$0.002571 | R$0.004058 | R$0.003097 | +145.00% |
2033 | R$0.002003 | R$0.005295 | R$0.003577 | +183.00% |
2034 | R$0.002972 | R$0.006477 | R$0.004436 | +251.00% |
2035 | R$0.003492 | R$0.00562 | R$0.005457 | +332.00% |
O preço de BitcoinFile(BIFI) mudou -1.13% nas últimas 24 horas e +17.54% nos últimos 7 dias. O preço de BitcoinFile(BIFI) é -14.72% nos últimos 30 dias e -55.67% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000005799 | +0.046% |
24H | -R$0.00001441 | -1.13% |
7D | +R$0.0001882 | +17.54% |
30D | -R$0.0002177 | -14.72% |
1Y | -R$0.001584 | -55.67% |
Indicadores de credibilidade de BitcoinFile (BIFI)
Sobre BitcoinFile ( BIFI )
Exploradores
bscscan.com
Website
beefy.finance
Comunidade