Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
1036 ![]() D Dar Open Network | 1037 ![]() ALPINE Alpine F1 Team Fan Token |
1038 ![]() ASR AS Roma Fan Token | 1041 ![]() GIZA Giza |
1046 ![]() POLS Polkastarter | 1047 ![]() ADX AdEx |
1049 ![]() OPUL Opulous | 1050 ![]() VSC Vyvo Smart Chain |
1053 ![]() RATS RATS | 1054 ![]() AIO OLAXBT |
1055 ![]() DORA Dorayaki | 1059 ![]() NETMIND NetMind Token |
1060 ![]() BRISE Bitgert | 1061 ![]() PEPPER Pepper |
1063 ![]() AIDOGE ArbDoge AI | 1064 ![]() FARM Harvest |
1065 ![]() BEL Bella Protocol | 1066 ![]() CTA Cross The Ages |
1067 ![]() UOS Ultra | 1069 ![]() EVER Everscale(EVER) |
1070 ![]() DADDY DADDY TATE | 1071 ![]() WALLET Ambire Wallet |
1072 ![]() STO StakeStone | 1073 ![]() GAMEVIRTUAL GAME by Virtuals |
1075 ![]() REACT Reactive Network | 1076 ![]() PERP Perpetual Protocol |
1077 ![]() ATLAS Star Atlas | 1078 ![]() BSU Baby Shark Universe |
1079 ![]() MATH MATH | 1081 ![]() AGRI Agridex |
1082 ![]() SHDW Shadow Token | 1086 ![]() TLOS Telos |
1088 ![]() FIS Stafi | 1092 ![]() CULT Cult DAO |
1094 ![]() FOX ShapeShift FOX | 1095 ![]() NS SuiNS |
1096 ![]() BR Bedrock | 1100 ![]() MORE Moonveil |
1101 ![]() SPON Spheron Network | 1102 ![]() MAVIA Heroes of Mavia |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.