المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() IGUIguVerse | 07-17 07:48:36 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.006649 | -5.14% | |
![]() FORForTube | 07-17 07:48:28 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.003196 | +5.59% | |
![]() PBXParibus | 07-17 07:48:16 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0007372 | -5.34% | |
![]() HARDHARDProtocol | 07-17 07:47:52 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.02986 | +5.96% | |
![]() STMXStormX | 07-17 07:47:29 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.000387 | -5.03% | |
![]() BRICRedbrick | 07-17 07:47:18 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0675 | +6.07% | |
![]() HOLDHoldCoin | 07-17 07:47:01 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0002513 | -6.27% | |
![]() GPUAIGPUAI | 07-17 07:46:52 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.375 | -5.03% | |
![]() WOLFLandwolf | 07-17 07:46:52 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.0002646 | +10.05% | |
![]() ASMAssemble AI | 07-17 07:46:50 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.07969 | -5.51% | |
![]() HAMSTERHamster | 07-17 07:46:42 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0006562 | +7.65% | |
![]() 1EARTHEarthFund | 07-17 07:46:35 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0003756 | -6.11% | |
![]() AVAXAIAIvalanche DeFAI Agents | 07-17 07:46:13 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.002371 | +6.86% | |
![]() WRXWazirX | 07-17 07:45:49 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.1034 | +10.32% | |
![]() DPYDelphy | 07-17 07:45:46 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.02496 | -5.49% | |
![]() SENATESENATE | 07-17 07:45:35 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.07395 | -9.61% | |
![]() DMTRDimitra | 07-17 07:45:27 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.075 | +11.48% | |
![]() DMTRDimitra | 07-17 07:45:27 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.075 | +12.80% | |
![]() GROWTriathon | 07-17 07:45:08 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.04759 | +5.39% | |
![]() AWTAbyss World Token | 07-17 07:45:01 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.00003108 | -10.66% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1343الخاسرون 854