

Graphique du Cours BitcoinFile(BIFI) en Direct
Le cours de BitcoinFile(BIFI) aujourd'hui est de €0.0001953, avec un volume de trading sur 24 heures de €60.24K et ainsi BitcoinFile(BIFI) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.00011%.
Données de Cours de BIFI
- Chiffre d'affaires sur 24h€60.24K
- Plus haut historique (ATH)€0.01908
- Plus haut en 24H€0.0002025
- Plus bas historique(ATL)€0.0001293
- Plus bas en 24H€0.0001884
Infos sur Marketcap BIFI
- Valorisation après dilution€4.11M
- Sentiment du marchéPositif
Offre BIFI
- Offre totale21.05B BIFI
- Offre Maximale21.05B BIFI
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que BitcoinFile(BIFI) atteigne en moyenne €0.0001953 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001289 et le cours maximum de €0.0002149. D'ici 2035, le cours de BitcoinFile(BIFI) pourrait atteindre €0.0005663, offrant un potentiel de rendement de +118.00% par rapport au cours de BitcoinFile aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001289 | €0.0002149 | €0.0001953 | -- |
2026 | €0.0001456 | €0.000242 | €0.0002051 | +5.00% |
2027 | €0.0001364 | €0.0002705 | €0.0002236 | +14.00% |
2028 | €0.0001556 | €0.0002619 | €0.0002471 | +26.00% |
2029 | €0.000145 | €0.000341 | €0.0002545 | +30.00% |
2030 | €0.0001786 | €0.0003841 | €0.0002977 | +52.00% |
2031 | €0.0002966 | €0.0003886 | €0.0003409 | +74.00% |
2032 | €0.0002918 | €0.0004305 | €0.0003648 | +86.00% |
2033 | €0.0002226 | €0.0004414 | €0.0003976 | +103.00% |
2034 | €0.0003482 | €0.0004321 | €0.0004195 | +114.00% |
2035 | €0.0002767 | €0.0005663 | €0.0004258 | +118.00% |
Le cours de BitcoinFile(BIFI) a évolué de -1.13% au cours des dernières 24 heures, et de +17.54% au cours des 7 derniers jours. Le cours de BitcoinFile(BIFI) est de -14.72% au cours des 30 derniers jours, et de -55.67% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000008979 | +0.046% |
24H | -€0.000002232 | -1.13% |
7D | +€0.00002914 | +17.54% |
30D | -€0.00003371 | -14.72% |
1Y | -€0.0002452 | -55.67% |
Indicateurs de Crédibilité BitcoinFile(BIFI)
À propos de BitcoinFile (BIFI)
Explorateurs
bscscan.com
Site web
beefy.finance
Communauté