Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp101.15T, yang telah berubah sebesar +0.015% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp652.48B, yang telah berubah sebesar -0.12% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 89 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,491.25 | -0.016% | Rp1,684.41T | Rp2,700.47T | Beli KriptoDetail | ||
Rp16,491.25 | -- | Rp283.20B | Rp1,055.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,505.27 | +0.03% | Rp55.48B | Rp61.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,476.41 | +0.05% | Rp47.19B | Rp35.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,328,128.95 | -0.77% | Rp35.65B | Rp15.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,271,069.21 | -0.72% | Rp80.93B | Rp13.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,476.41 | -0.01% | Rp2.04B | Rp9.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,329.64 | +0.03% | Rp1.31B | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp207.52 | -7.56% | Rp7.90B | Rp1.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,494.55 | -- | Rp37.78B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,526.51 | +2.03% | Rp1.39B | Rp641.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,476.41 | -0.08% | Rp1.30B | Rp585.79B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,950.28 | -12.36% | Rp169.10B | Rp468.50B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,484.65 | -0.01% | Rp4.14B | Rp153.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp18,834.66 | -0.2% | Rp1.28B | Rp113.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp18,814.87 | -0.08% | Rp1.31B | Rp97.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,304.90 | -0.03% | Rp1.36B | Rp57.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp30.06 | -0.59% | Rp921.30M | Rp1.64B | PerdaganganDetail | ||
Rp930.27 | +3.52% | Rp1.25B | Rp1.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,488.05 | +0.01% | Rp347.03B | Rp6.47T | Detail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.