Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,859,849,695.38 | +0.68% | Rp11.44T | Rp37,028.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,848,078.85 | +4.75% | Rp22.09T | Rp8,551.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,289.57 | +2.52% | Rp1.22T | Rp2,869.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.0077% | Rp1,618.45T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,304,709.47 | +4.99% | Rp188.45B | Rp1,992.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,043,755.92 | +4.38% | Rp2.06T | Rp1,644.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.01% | Rp214.03B | Rp1,098.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.10 | -16.85% | Rp1.74B | Rp801.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,589,959.76 | +4.41% | Rp252.48M | Rp623.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,756.69 | +0.9% | Rp226.70B | Rp545.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,609.27 | +3.76% | Rp946.73B | Rp543.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,395.79 | +2.40% | Rp217.47B | Rp524.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp431,027.97 | +10.10% | Rp610.11B | Rp292.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,860,641,781.06 | +0.47% | Rp373.44M | Rp236.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp700,532.28 | +0.74% | Rp388.24B | Rp233.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,618.87 | +2.47% | Rp94.49B | Rp207.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,064.59 | +2.55% | Rp269.12B | Rp203.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.34 | +0.01% | Rp1.22B | Rp189.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,087,713.29 | +1.57% | Rp355.34M | Rp187.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,108,172.03 | +0.6% | Rp50.92B | Rp181.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.