Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp12,816.49 | +1.28% | Rp22.61B | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,839.26 | +3.90% | Rp37.97B | Rp2.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp46.64 | +35.16% | Rp140.17B | Rp2.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,084.31 | +0.32% | Rp4.86B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,456.11 | +2.20% | Rp91.39B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp935.05 | +1.87% | Rp41.46B | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,911.52 | +0.5% | Rp4.55B | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,604.05 | +3.20% | Rp49.76B | Rp2.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05165 | +3.62% | Rp645.99M | Rp2.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp252,426.48 | +0.67% | Rp19.24B | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,362.59 | +6.19% | Rp4.62B | Rp2.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,881.62 | +2.22% | Rp50.48B | Rp2.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,232.69 | +4.39% | Rp463.10M | Rp2.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp167.72 | +2.93% | Rp1.55B | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,475.64 | +31.04% | Rp40.13B | Rp2.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,013.57 | +23.10% | Rp38.07B | Rp2.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,874.92 | +5.74% | Rp15.96B | Rp2.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp154,838.92 | +0.91% | Rp14.07B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,653.24 | +5.19% | Rp8.48B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,611.87 | +2.80% | Rp9.11B | Rp2.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.