Koin Structured Products Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Structured Products teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Structured Products saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Structured Products adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Structured Products koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,844,757,003.32 | -0.06% | Rp13.84T | Rp36,734.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,746,171.90 | -3.15% | Rp13.18T | Rp8,901.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,814.20 | -1.94% | Rp2.06T | Rp2,903.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0088% | Rp1,409.34T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,399,943.11 | +1.32% | Rp136.80B | Rp2,004.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,464,217.69 | -- | Rp2.79T | Rp1,873.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp236.38B | Rp1,140.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.61 | +3.21% | Rp1.61B | Rp1,022.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,234,418.06 | -2.92% | Rp204.29M | Rp640.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,644.74 | -0.45% | Rp499.15B | Rp549.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,626.17 | -1.98% | Rp173.44B | Rp532.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,993.29 | -2.43% | Rp129.70B | Rp510.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp412,977.64 | +2.16% | Rp558.32B | Rp280.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,842,728,680.65 | -0.23% | Rp612.20M | Rp234.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp772,041.58 | -6.57% | Rp429.97B | Rp209.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,393.83 | -0.02% | Rp183.80M | Rp200.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,560.19 | -1.91% | Rp168.19B | Rp198.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,198.27 | -2.52% | Rp52.38B | Rp194.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,961,913.54 | -5.22% | Rp573.21M | Rp192.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,093,182.02 | -0.84% | Rp61.62B | Rp181.11T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%