Koin Polygon Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Polygon Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Polygon Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Polygon Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Polygon Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,900,306,241.54 | +3.39% | Rp15.03T | Rp37,835.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,550,150.26 | +12.21% | Rp13.78T | Rp9,360.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,868.06 | +5.66% | Rp1.23T | Rp2,963.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.007% | Rp1,688.79T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,399,262.43 | +4.93% | Rp157.61B | Rp2,005.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,199,745.47 | +8.17% | Rp2.04T | Rp1,728.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -- | Rp251.39B | Rp1,091.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.18 | +0.09% | Rp1.23B | Rp802.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,881,980.12 | +12.18% | Rp8.84B | Rp675.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,853.07 | +9.84% | Rp972.09B | Rp580.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,935.88 | +3.23% | Rp242.73B | Rp561.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,143.12 | +8.03% | Rp265.22B | Rp552.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp452,075.17 | +10.44% | Rp489.41B | Rp306.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,902,552,506.91 | +3.34% | Rp656.15M | Rp241.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp722,377.40 | +7.71% | Rp518.06B | Rp241.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,902.73 | +7.93% | Rp123.21B | Rp216.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,177.72 | +8.54% | Rp226.28B | Rp211.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,360,893.83 | +7.33% | Rp451.26M | Rp199.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,848,821.45 | +9.35% | Rp129.55B | Rp196.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,311.11 | +0.01% | Rp1.13B | Rp192.62T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%
Analisis: Powell menegaskan bahwa tugas utama The Federal Reserve (FED) telah beralih untuk mendukung pasar tenaga kerja, keputusan suku bunga akan ditentukan oleh data pekerjaan.Ekonom Bloomberg: Pernyataan Powell hari ini tidak dovish, dia hanya "berjalan di atas tali" antara tekanan politik dan hawkish.