Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,954,818,476.13 | +1.40% | Rp22.22T | Rp38,911.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,574,030.09 | +9.57% | Rp29.96T | Rp9,243.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,506.73 | +5.14% | Rp1.10T | Rp3,173.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -0.0039% | Rp2,047.40T | Rp2,685.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,874,648.13 | +6.62% | Rp288.87B | Rp1,932.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,286,400.64 | +15.92% | Rp3.07T | Rp1,773.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp165.25 | +43.32% | Rp2.92B | Rp1,487.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -- | Rp369.53B | Rp1,079.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,165,732.04 | +9.03% | Rp11.89B | Rp676.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,060.03 | +12.25% | Rp1.16T | Rp610.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,837.24 | +3.34% | Rp185.22B | Rp552.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,253.81 | +13.16% | Rp421.01B | Rp518.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp387,484.45 | +12.48% | Rp765.40B | Rp262.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,952,146,394.00 | +1.48% | Rp539.97M | Rp248.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp733,227.79 | +5.06% | Rp493.68B | Rp244.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,368.07 | +4.54% | Rp100.89B | Rp230.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,927.36 | +9.54% | Rp501.01B | Rp228.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,985,572.71 | +7.42% | Rp252.56M | Rp209.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,910,462.95 | +3.02% | Rp256.90B | Rp197.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,328.87 | +8.08% | Rp335.14B | Rp183.51T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.38%48.62%